崇左市发布重点投资合作项目清单,总投资约665.36亿元
来源:我的钢铁网 • 2023-08-29 14:51:10
(资料图片仅供参考)
8月29日,崇左市投资促进局发布2023年上半年崇左市重点投资合作项目清单。此次共有50个项目,总投资约665.36亿元,涵盖食品加工、现代商贸物流、数字经济、先进新材料、高端家具家居、绿色化工新材料、大健康和文旅等行业。
2023年上半年崇左市重点投资合作项目一览表(一)
序号 | 产业类别 | 行业类别 | 项目名称 | 总投资(亿元) |
1 | 二产 | 食品加工 | 扶绥县果蔬饮料生产项目 | 4 |
2 | 二产 | 现代商贸物流 | 扶绥县现代物流综合服务产业园项目 | 10 |
3 | 二产 | 数字经济 | 扶绥县智能家电生产项目 | 6 |
4 | 二产 | 先进新材料 | 扶绥县新型建筑材料生产项目 | 3 |
5 | 二产 | 高端家具家居 | 扶绥县智能现代家具制造项目 | 3 |
6 | 二产 | 绿色化工新材料 | 大新县绿色锰循环产业园招商项目 | 60 |
7 | 二产 | 食品加工 | 大新县桃城工业园休闲食品产业园项目 | 22.52 |
8 | 三产 | 大健康和文旅 | 大新南疆侬峒土司城项目 | 29 |
9 | 二产 | 现代农业 | 大新县堪圩乡文旅农副产品加工产业园项目 | 5 |
10 | 一产 | 现代农业 | 天等县肉牛产业链项目 | 3 |
11 | 三产 | 文旅 | 天等县都康田园景区项目 | 3.13 |
12 | 二产 | 食品加工 | 天等县长寿养生食品加工项目 | 1 |
2023年上半年崇左市重点投资合作项目(二)
序号 | 产业类别 | 行业类别 | 项目名称 | 总投资(亿元) |
13 | 二产 | 食品加工 | 天等县指天椒产品深加工项目 | 1.1 |
14 | 三产 | 文化、体育与娱乐业 | 宁明县文旅建设项目 | 单个项目总投资1亿元以上 |
15 | 二产 | 制造业 | 宁明县预制菜食品加工项目 | 单个项目总投资2亿元以上 |
16 | 三产 | 其他服务业 | 宁明县现代仓储综合物流园项目 | 5 |
17 | 二产 | 制造业 | 宁明县澳洲坚果精深加工项目 | 3 |
18 | 二产 | 制造业 | 宁明县高端绿色家居项目 | 单个项目总投资1亿元以上 |
19 | 三产 | 牧业 | 宁明县弘丰肉羊现代农业产业示范园项目 | 5 |
20 | 二产 | 绿色化工新材料 | 龙州年产120万吨新材料研发及深加工基地项目 | 1 |
21 | 二产 | 绿色化工新材料 | 龙州县年产13万吨新型复合型保温材料项目 | 2.5 |
22 | 二产 | 生物医药 | 龙州县中药饮片生产加工项目 | 3.5 |
23 | 三产 | 大健康和文旅体育 | 龙州平而河生态养生旅游度假区项目 | 4 |
24 | 二产 | 电子信息 | 中国—东盟电子产品加工产业链项目 | 20 |
2023年上半年崇左市重点投资合作项目(三)
序号 | 产业类别 | 行业类别 | 项目名称 | 总投资(亿元) |
25 | 二产 | 食品加工 | 中国—东盟(凭祥)水果深加工产业链项目 | 12 |
26 | 二产 | 生物医药 | 中国—东盟(凭祥)中草药加工项目 | 10 |
27 | 二产 | 机械装备制造 | 凭祥市机电产品加工组装出口项目 | 6 |
28 | 二产 | 轻工纺织 | 凭祥市针织纺织服装生产项目 | 5 |
29 | 二产 | 食品加工产业 | 江州区肉类食品加工园项目 | 1.4 |
30 | 二产 | 林业和高端绿色家居 | 江州区泛家居产业项目 | 20 |
31 | 二产 | 其他 | 江州区蔗糖循环经济产业链项目 | 15 |
32 | 三产 | 大健康和文旅体育 | 江州区甘样▪枫桥山居休闲山庄 | 1 |
33 | 二产 | 制造业 | 中国(广西)自贸试验区崇左片区中越“两国双园”项目 | 100 |
34 | 二产 | 制造业 | 中国(广西)自贸试验区崇左片区东盟特色资源加工产业园项目 | 5.51 |
35 | 二产 | 服务业 | 西部陆海新通道凭祥跨境公铁联运物流国际港项目 | 48.7 |
36 | 二产 | 现代贸易 | 广西凭祥综合保税区保税检测维修及保税冷链仓储物流项目 | 5 |
37 | 二产 | 产品加工 | 中泰产业园智能终端电子产品研发及生产项目 | 20 |
2023年上半年崇左市重点投资合作项目(四)
序号 | 产业类别 | 行业类别 | 项目名称 | 总投资(亿元) |
38 | 二产 | 汽车制造 | 中泰产业园新能源汽车生产基地项目 | 50 |
39 | 二产 | 先进新材料 | 中泰崇左产业园稀土永磁材料项目 | 15 |
40 | 二产 | 先进新材料 | 中泰崇左产业园新材料产业基地项目 | 20 |
41 | 二产 | 林业和高端绿色家居 | 中泰崇左产业园木地板生产项目 | 20 |
42 | 二产 | 制造业 | 青年产业园磷酸铁锂新能源电池材料项目 | 50 |
43 | 二产 | 制造业 | 青年产业园年产10万吨铜杆生产线建设项目 | 10 |
44 | 二产 | 制造业 | 青年产业园食品级磷酸盐项目 | 10 |
45 | 二产 | 制造业 | 青年产业园铜棒、铜管生产项目 | 5 |
46 | 二产 | 制造业 | 青年产业园铜合金材料生产项目 | 5 |
47 | 二产 | 加工制造 | 凭祥边境经济合作区高端绿色家具家居深加工项目 | 6 |
48 | 二产 | 加工制造 | 凭祥边境经济合作区中药材精深加工项目 | 10 |
49 | 二产 | 加工制造 | 凭祥边境经济合作区新能源电动车配套产业项目 | 6 |
50 | 二产 | 加工制造 | 凭祥边境经济合作区东盟特色农副产品深加工项目 | 10 |
关键词: