天天热消息:关于山东东华水泥有限公司等4家企业水泥粉磨项目补齐产能情况公示
根据《关于印发坚决遏制“两高”项目盲目发展的若干措施的通知》(鲁政办字〔2021〕98号)文件要求,山东东华水泥有限公司、山东东华水泥有限公司淄博万华分公司、山东沂源沂阳水泥有限公司、山东石榴园水泥有限公司已建成或已开工建设的水泥粉磨违规存量项目,应按照项目立项时产能替代政策补齐产能。现将4家企业补齐水泥粉磨产能情况公示,欢迎社会公众进行监督。
公示期:2022年8月15日至8月26日
监督电话:0531-51782615
【资料图】
山东东华水泥有限公司
年产130万吨水泥粉磨站项目补齐水泥粉磨产能情况表
存量项目情况 | |||||||||||
企业名称 | 项目名称 | 建设地点 | |||||||||
山东东华水泥有限公司 | 年产130万吨水泥粉磨站项目 | 淄博市淄川区龙泉镇圈子村东首 | |||||||||
设备名称、 型号及数量 | 预粉磨主电动机额定功率kw(单机功率*数量) | 立项 产能(104t/a) | 装置核定产能(104t/a) | 补齐指标产能(104t/a) | 计划投产时间 | 置换比例 | |||||
φ3.8*13m 磨机1台 | 1600*2 | 100 | 130 | 30 | 2022年12月 | 1:1 | |||||
出让产能情况 | |||||||||||
序号 | 项目 地址 | 企业名称 | 设备名称、 型号及数量 | 预粉磨主电动机额定功率kw(单机功率*数量) | 核定产能(万吨) | 关停 时间 | 拆除时间 | 备注 | |||
1 | 淄博市淄川区昆仑镇磁村西首 | 淄博华宇水泥有限公司 | φ3.2×13m | - | 40(30万吨产能用于本项目) | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 淄博华宇水泥有限公司拆分30万吨产能用于本项目,剩余10万吨用于其他项目 |
山东东华水泥有限公司淄博万华分公司
年产150万吨水泥粉磨站项目补齐水泥粉磨产能情况表
存量项目情况 | |||||||||||
企业名称 | 项目名称 | 建设地点 | |||||||||
山东东华水泥有限公司淄博万华分公司 | 年产150万吨水泥粉磨站项目 | 淄博市高新区卫固镇傅山村西首 | |||||||||
设备名称、 型号及数量 | 预粉磨主电动机额定功率kw(单机功率*数量) | 立项 产能(104t/a) | 装置核定产能(104t/a) | 补齐指标产能(104t/a) | 计划投产时间 | 置换比例 | |||||
Φ4.2*13m 磨机1台 | 1600*2 | 100 | 150 | 50 | 2022年12月 | 1:1 | |||||
出让产能情况 | |||||||||||
序号 | 项目 地址 | 企业名称 | 设备名称、 型号及数量 | 预粉磨主电动机额定功率kw(单机功率*数量) | 核定产能(万吨) | 关停 时间 | 拆除时间 | 备注 | |||
1 | 淄博市淄川区昆仑镇磁村西首 | 淄博华宇水泥有限公司 | φ3.2×13m | - | 40(10万吨产能用于本项目) | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 淄博华宇水泥有限公司拆分10万吨产能用于本项目,剩余30万吨用于其他项目 | |||
2 | 淄博市博山区域城镇小峪口村南 | 山东祥和集团股份有限公司 | φ3.2×13m | 18.5*2 | 40 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 |
山东沂源沂阳水泥有限公司
年产80万吨水泥粉磨站项目补齐水泥粉磨产能情况表
存量项目情况 | |||||||||||
企业名称 | 项目名称 | 建设地点 | |||||||||
山东沂源沂阳水泥有限公司 | 年产80万吨水泥粉磨站项目 | 沂源县石桥镇沂阳水泥厂区内 | |||||||||
设备名称、 型号及数量 | 预粉磨主电动机额定功率kw(单机功率*数量) | 装置核定产能(104t/a) | 技改新增产能(104t/a) | 补齐指标产能(104t/a) | 计划投产时间 | 置换比例 | |||||
Φ3.5*14m 磨机1台 | 710*2 | 80 | 20 | 20 | 2022年9月 | 1:1 | |||||
出让产能情况 | |||||||||||
序号 | 项目 地址 | 企业名称 | 设备名称、 型号及数量 | 预粉磨主电动机额定功率kw(单机功率*数量) | 核定产能(万吨) | 关停 时间 | 拆除时间 | 备注 | |||
1 | 沂源县石桥镇沂阳水泥厂区内 | 山东沂源沂阳水泥有限公司 | φ3.2×13m | - | 40(20万吨产能用于本项目) | 2022年9月30日 | 2022年9月30日 | 沂源县石桥镇沂阳水泥厂区内拆分20万吨产能用于本项目,剩余20万吨用于其他项目 |
山东石榴园水泥有限公司
年产140万吨水泥粉磨站项目补齐水泥粉磨产能情况表
存量项目情况 | |||||||||||
企业名称 | 项目名称 | 建设地点 | |||||||||
山东石榴园水泥有限公司 | 年产140万吨水泥粉磨站项目 | 枣庄市市中区 | |||||||||
设备名称、 型号及数量 | 预粉磨主电动机额定功率kw(单机功率*数量) | 立项产能(104t/a) | 补齐指标产能(104t/a) | 计划投产时间 | 置换比例 | ||||||
Φ4.2*14.5m 磨机1台 | 1350*2 | 140 | 140 | 2022年12月 | 1:1 | ||||||
出让产能情况 | |||||||||||
序号 | 项目 地址 | 企业名称 | 设备名称、 型号及数量 | 预粉磨主电动机额定功率kw(单机功率*数量) | 核定产能(万吨) | 关停 时间 | 拆除时间 | 备注 | |||
1 | 枣庄市市中区 | 山东石榴园水泥有限公司 | φ3.2×13m | 500*2 | 60 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | ||||
2 | 枣庄市市中区 | 山东石榴园水泥有限公司 | φ3.2×14m | 900*2 | 80 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 |
关键词: 有限公司