【世界报资讯】关于成武中联水泥有限公司等7家企业新建水泥粉磨项目产能置换情况公示
成武中联水泥有限公司拟新建一台φ3.8*14.5m磨机,年产能100万吨;山东巨野麟城水泥有限公司拟新建一台φ3.8*13m磨机,年产能90万吨;禹城市兴达建材有限公司拟新建一台φ4.3*13m磨机,年产能150万吨;济宁居安水泥有限公司拟新建一台φ3.8*13m磨机,年产能90万吨;济宁张山水泥厂拟新建一台φ3.8*13m磨机,年产能100万吨;金乡县羊泰新型建筑材料有限公司拟新建一台φ3.8*13m磨机,年产能90万吨;山东江河水泥有限公司拟新建一台φ3.8*13m磨机,年产能90万吨。
根据《山东省人民政府办公厅关于加强“两高”项目管理的通知》(鲁政办字〔2021〕57号)、《关于印发坚决遏制“两高”项目盲目发展的若干措施的通知》(鲁政办字〔2021〕98号)和《山东省水泥粉磨产能置换实施办法》(鲁工信原〔2022〕53号)规定,7家企业制定了产能置换方案,现予公示,欢迎社会公众进行监督。
(资料图片仅供参考)
公示期:2022年9月30日至10月18日
监督电话:0531-51782615
成武中联水泥有限公司
年产100万吨水泥粉磨项目产能置换情况表
新建项目情况 | |||||||||
企业名称 | 项目名称 | 建设地点 | |||||||
成武中联水泥有限公司 | 年产100万吨水泥粉磨项目 | 菏泽市成武县天宫庙镇 | |||||||
设备名称、 型号及数量 | 预粉磨主电动机额定功率kw(单机功率*数量) | 产能(104t/a) | 置换指标产能(104t/a) | 计划投产时间 | 置换比例 | ||||
φ3.8*14.5m 磨机1台 | 900*2 | 100 | 200 | 2023年5月 | 2:1 | ||||
出让产能情况 | |||||||||
序号 | 项目 地址 | 企业名称 | 设备名称、 型号及数量 | 预粉磨主电动机额定功率kw(单机功率*数量) | 核定产能(万吨) | 关停 时间 | 拆除时间 | 备注 | |
1 | 菏泽市成武县文亭街道 | 成武中联水泥有限公司 | φ3.2*13m 磨机1台 | 220*2 | 50(40万吨用于本项目) | 2022年 12月31日 | 2022年 12月 31日 | 成武中联水泥有限公司拆分40万吨产能指标用于本项目,剩余10万吨产能用于其他项目。 | |
2 | 菏泽市曹县郑庄街道 | 济宁中联水泥有限公司曹县分公司 | φ3.2*13m 磨机1台 | 500*2 | 60 | 2022年 12月31日 | 2022年 12月 31日 | ||
3 | 菏泽市曹县青堌集镇 | 滕州中联水泥有限公司曹县分公司 | φ3.2*13m 磨机2台 | 250*4 | 100 | 2022年 12月31日 | 2022年 12月 31日 |
山东巨野麟城水泥有限公司
年产90万吨水泥粉磨项目产能置换情况表
新建项目情况 | |||||||||||
企业名称 | 项目名称 | 建设地点 | |||||||||
山东巨野麟城水泥有限公司 | 年产90万吨水泥粉磨项目 | 巨野县城东环路与北园路的交叉处 | |||||||||
设备名称、 型号及数量 | 预粉磨主电动机额定功率kw(单机功率*数量) | 产能(104t/a) | 置换指标产能(104t/a) | 计划投产时间 | 置换比例 | ||||||
φ3.8*13m 磨机1台 | 1120*1 | 90 | 180 | 2023年3月 | 2:1 | ||||||
出让产能情况 | |||||||||||
序号 | 项目 地址 | 企业名称 | 设备名称、 型号及数量 | 预粉磨主电动机额定功率kw(单机功率*数量) | 核定产能(万吨) | 关停 时间 | 拆除时间 | 备注 | |||
1 | 巨野县城东环路与北园路的交叉处 | 山东巨野麟城水泥有限公司 | φ3.2*13m 磨机2台 | 45*2 | 85 | 2022年 12月 31日 | 2022年 12月 31日 | 山东顺兴水泥股份有限公司薛城分公司拆分45万吨产能指标用于本项目,剩余30万吨产能用于其他项目。 | |||
2 | 单县徐寨镇 | 山东中固水泥有限公司 | φ3.2*13m 磨机1台 | 250*2 | 50 | 2022年 12月 31日 | 2022年 12月 31日 | ||||
3 | 枣庄市薛城区陶庄镇 | 山东顺兴水泥股份有限公司薛城分公司 | φ3.2*13m 磨机1台 | 800*2 | 75(45万吨用于本项目) | 2022年 12月 31日 | 2022年 12月 31日 |
禹城市兴达建材有限公司
年产150万吨水泥粉磨项目产能置换情况表
新建项目情况 | ||||||||||||
企业名称 | 项目名称 | 建设地点 | ||||||||||
禹城市兴达建材有限公司 | 年产150万吨水泥粉磨项目 | 德州市禹城市 | ||||||||||
设备名称、 型号及数量 | 主电动机额定功率kw | 预粉磨主电动机额定功率kw(单机功率*数量) | 产能(104t/a) | 置换指标产能(104t/a) | 计划投产时间 | 置换比例 | ||||||
Φ4.2*13m 磨机1台 | 3550 | 1600*2 | 150 | 300 | 2022年10月 | 2:1 | ||||||
出让产能情况 | ||||||||||||
序号 | 项目 地址 | 企业名称 | 设备名称、 型号及数量 | 预粉磨主电动机额定功率kw(单机功率*数量) | 核定产能(万吨) | 关停 时间 | 拆除时间 | 备注 | ||||
1 | 德州市禹城市 | 禹城市兴达建材有限公司 | φ3.2*13m 磨机2台 | 1120*2 1120*1 | 150 | 2022年 10月 31日 | 2022年 10月 31日 | |||||
2 | 枣庄市峄城区 | 枣庄榴园水泥粉磨有限公司 | φ3.0*11m 磨机1台 | 560*2 | 50 | 2022年 10月 31日 | 2022年 10月 31日 | |||||
3 | 临沂市高新区 | 山东金湖水泥有限公司 | φ3.2*13m 磨机1台 | 710*1 | 55 | 2022年 10月 31日 | 2022年 10月 31日 | |||||
φ3.0*11m 磨机1台 | 710*1 | 45 | 2022年 10月 31日 | 2022年 10月 31日 |
济宁居安水泥有限公司
年产90万吨水泥粉磨项目产能置换情况表
新建项目情况 | |||||||||||
企业名称 | 项目名称 | 建设地点 | |||||||||
济宁居安水泥有限公司 | 年产90万吨水泥粉磨项目 | 济宁市任城区 | |||||||||
设备名称、 型号及数量 | 预粉磨主电动机额定功率kw(单机功率*数量) | 产能(104t/a) | 置换指标产能(104t/a) | 计划投产时间 | 置换比例 | ||||||
Φ3.8*13m 磨机1台 | 1120*1 | 90 | 180 | 2023年12月 | 2:1 | ||||||
出让产能情况 | |||||||||||
序号 | 项目 地址 | 企业名称 | 设备名称、 型号及数量 | 预粉磨主电动机额定功率kw(单机功率*数量) | 核定产能(万吨) | 关停 时间 | 拆除时间 | 备注 | |||
1 | 济宁市任城区 | 济宁居安水泥 有限公司 | φ3.2*13m 磨机1台 | — | 40 | 2022年 10月 31日 | 2022年 10月 31日 | 邹城市中心水泥有限公司拆分40万吨产能指标用于本项目,剩余10万吨产能用于其他项目。 | |||
2 | 济宁市梁山县 | 梁山县安达水泥有限公司 | φ3.2*13m 磨机2台 | 560*2 | 100 | 2022年 10月 31日 | 2022年 10月 31日 | ||||
3 | 济宁市邹城市 | 邹城市中心水泥有限公司 | φ3.2*13m 磨机1台 | 220*2 | 50(40万吨用于本项目) | 2022年 10月 31日 | 2022年 10月 31日 |
济宁张山水泥厂
年产100万吨水泥粉磨项目产能置换情况表
新建项目情况 | |||||||||||
企业名称 | 项目名称 | 建设地点 | |||||||||
济宁张山水泥厂 | 年产100万吨水泥粉磨项目 | 济宁市任城区 | |||||||||
设备名称、 型号及数量 | 预粉磨主电动机额定功率kw(单机功率*数量) | 产能(104t/a) | 置换指标产能(104t/a) | 计划投产时间 | 置换比例 | ||||||
Φ3.8*13m 磨机1台 | 1800*1 | 100 | 205 | 2023年12月 | 2:1 | ||||||
出让产能情况 | |||||||||||
序号 | 项目 地址 | 企业名称 | 设备名称、 型号及数量 | 预粉磨主电动机额定功率kw(单机功率*数量) | 核定产能(万吨) | 关停 时间 | 拆除时间 | 备注 | |||
1 | 济宁市任城区 | 济宁张山水泥厂 | φ3.2*13m 磨机2台 | 75*2+ 132*2 | 100 | 2022年 10月 31日 | 2022年 10月 31日 | 企业200万吨产能用于本项目,剩余5万吨产能主动放弃。 | |||
2 | 济宁市嘉祥县 | 嘉祥县黄岗水泥厂 | φ3.2*13m 磨机1台 | 75*2+ 380*4 | 60 | 2022年 10月 31日 | 2022年 10月 31日 | ||||
3 | 济宁市任城区 | 济宁联合巨力建材有限公司 | φ3.2*13m 磨机1台 | 110*1 | 45 | 2022年 10月 31日 | 2022年 10月 31日 |
金乡县羊泰新型建筑材料有限公司
年产90万吨水泥粉磨项目产能置换情况表
新建项目情况 | |||||||||||
企业名称 | 项目名称 | 建设地点 | |||||||||
金乡县羊泰新型建筑材料有限公司 | 年产90万吨水泥粉磨项目 | 济宁市金乡县 | |||||||||
设备名称、 型号及数量 | 预粉磨主电动机额定功率kw(单机功率*数量) | 产能(104t/a) | 置换指标产能(104t/a) | 计划投产时间 | 置换比例 | ||||||
Φ3.8*13m 磨机1台 | 1120*1 | 90 | 180 | 2023年3月 | 2:1 | ||||||
出让产能情况 | |||||||||||
序号 | 项目 地址 | 企业名称 | 设备名称、 型号及数量 | 预粉磨主电动机额定功率kw(单机功率*数量) | 核定产能(万吨) | 关停 时间 | 拆除时间 | 备注 | |||
1 | 济宁市金乡县 | 金乡县羊泰新型建筑材料有限公司 | φ3.2*13m 磨机1台 | 710*2 | 60 | 2022年 10月 31日 | 2022年 10月 31日 | ||||
2 | 济宁市金乡县 | 山东省金乡县齐威水泥有限责任公司 | φ3.2*14m 磨机1台 | 500*2 | 60 | 2022年 10月 31日 | 2022年 10月 31日 | ||||
3 | 济宁市金乡县 | 金乡县羊山镇水泥厂 | φ3.2*14m 磨机1台 | 900*2 | 60 | 2022年 10月 31日 | 2022年 10月 31日 |
山东江河水泥有限公司
年产90万吨水泥粉磨项目产能置换情况表
新建项目情况 | |||||||||||
企业名称 | 项目名称 | 建设地点 | |||||||||
山东江河水泥有限公司 | 年产90万吨水泥粉磨项目 | 济宁市金乡县 | |||||||||
设备名称、 型号及数量 | 预粉磨主电动机额定功率kw(单机功率*数量) | 产能(104t/a) | 置换指标产能(104t/a) | 计划投产时间 | 置换比例 | ||||||
Φ3.8*13m 磨机1台 | 1120*1 | 90 | 180 | 2023年2月 | 2:1 | ||||||
出让产能情况 | |||||||||||
序号 | 项目 地址 | 企业名称 | 设备名称、 型号及数量 | 预粉磨主电动机额定功率kw(单机功率*数量) | 核定产能(万吨) | 关停 时间 | 拆除时间 | 备注 | |||
1 | 济宁市金乡县 | 山东江河水泥有限公司 | φ3.2*13m 磨机1台 | 500*2 | 60 | 2022年 10月 31日 | 2022年 10月 31日 | 山东江河水泥有限公司拆分10万吨产能指标用于本项目,剩余40万吨产能用于其他项目。 | |||
2 | 济宁市梁山县 | 梁山金鑫水泥 有限公司 | φ3.0*13m 磨机2台 | 500*2 | 70 | 2022年 10月 31日 | 2022年 10月 31日 | ||||
3 | 济宁市金乡县 | 金乡县弘宇建筑材料有限公司 | φ3.2*13m 磨机1台 | — | 40 | 2022年 10月 31日 | 2022年 10月 31日 | ||||
4 | 济宁市邹城市 | 邹城市中心水泥有限公司 | φ3.2*13m 磨机1台 | 220*2 | 50(10万吨用于本项目) | 2022年 10月 31日 | 2022年 10月 31日 |
关键词: 有限公司