龙虎榜丨近9314万资金抢筹竞业达,抛售这些个股(名单)
来源:多赢财富网 • 2022-10-24 18:34:42
经传多赢股票讯 10月24日盘后最新龙虎数据显示,共有38只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是竞业达(003005),达9314.13万元。 其中,18只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及5只。
【资料图】
9314.13万资金抢筹竞业达,2.77亿资金出逃片仔癀。
38只上榜的龙虎榜个股中,19只个股被净买入,19只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是竞业达,达9314.13万元,占总成交金额的 7.03%。
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
竞业达 | 6.7 | 9314.13 | 7.03 | 53.08 |
彩讯股份 | 19.99 | 7030.04 | 6.54 | 13.87 |
海天精工 | 10.0 | 6126.54 | 18.89 | 2.42 |
宇环数控 | 10.0 | 3988.29 | 4.93 | 32.01 |
大港股份 | 9.98 | 3563.14 | 1.78 | 21.21 |
捷安高科 | -0.66 | 2438.59 | 4.11 | 33.21 |
舒华体育 | 6.77 | 2436.62 | 6.71 | 28.28 |
天德钰 | -5.17 | 1933.8 | 6.72 | 38.72 |
汇通能源 | -10.02 | 1755.9 | 5.86 | 8.52 |
直真科技 | 10.02 | 1471.25 | 4.26 | 42.24 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是片仔癀,被净卖出为2.77亿元,占总成交金额的 14.67%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
片仔癀 | -10.0 | -27725.22 | 14.67 | 1.32 |
中航重机 | 10.0 | -7706.72 | 4.22 | 3.98 |
华建集团 | -9.98 | -6403.76 | 57.84 | 2.44 |
国脉科技 | -9.99 | -4710.21 | 4.4 | 12.51 |
彤程新材 | 10.01 | -4479.97 | 6.45 | 3.71 |
英飞拓 | -9.95 | -4348.21 | 3.52 | 21.04 |
中国高科 | -7.21 | -3932.95 | 8.3 | 12.85 |
德展健康 | -10.02 | -2995.13 | 2.27 | 13.4 |
双成药业 | -9.95 | -2486.31 | 2.33 | 24.98 |
合富中国 | 0.73 | -2129.94 | 8.11 | 20.8 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了彩讯股份等1股;
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
彩讯股份 | 19.99 | 11817.68 | 1324.26 | 13141.94 | 12.23 |
海天精工 | 10.0 | 5313.34 | -533.76 | 4779.58 | 14.74 |
彤程新材 | 10.01 | -11742.01 | 945.72 | -10796.29 | -15.54 |
片仔癀 | -10.0 | 8494.95 | -29004.05 | -20509.1 | -10.85 |
机构净买入11股,净卖出7股。
10月24日,18只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净买入5.30亿元。 其中,净买入金额最多的是彩讯股份;净卖出的个股中,金额最多的是彤程新材。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
彩讯股份 | 19.99 | 3 | 1 | 11817.68 | 11.0 | 13.87 |
招商南油 | -10.06 | 2 | 1 | 11117.33 | 6.59 | 6.24 |
片仔癀 | -10.0 | 1 | 1 | 8494.95 | 4.5 | 1.32 |
中航重机 | 10.0 | 5 | 2 | 7756.85 | 4.25 | 3.98 |
海天精工 | 10.0 | 1 | 0 | 5313.34 | 16.38 | 2.42 |
大港股份 | 9.98 | 1 | 0 | 2294.64 | 1.15 | 21.21 |
欧晶科技 | 1.45 | 1 | 0 | 2173.63 | 1.88 | 57.94 |
捷安高科 | -0.66 | 2 | 1 | 1429.55 | 2.41 | 33.21 |
宇环数控 | 10.0 | 1 | 0 | 1310.86 | 1.62 | 32.01 |
可川科技 | 4.49 | 1 | 0 | 820.89 | 3.42 | 28.3 |
双成药业 | -9.95 | 2 | 1 | 459.89 | 0.43 | 24.98 |
直真科技 | 10.02 | 0 | 1 | -454.91 | -1.32 | 42.24 |
慧博云通 | 3.92 | 2 | 3 | -674.9 | -1.99 | 40.45 |
盛德鑫泰 | 20.0 | 0 | 2 | -754.64 | -3.76 | 21.4 |
世嘉科技 | -10.01 | 1 | 2 | -973.92 | -1.56 | 22.53 |
山东章鼓 | 10.02 | 0 | 1 | -1780.91 | -1.99 | 23.07 |
华建集团 | -9.98 | 0 | 2 | -2008.93 | -18.15 | 2.44 |
彤程新材 | 10.01 | 0 | 3 | -11742.01 | -16.9 | 3.71 |
北向资金净买入3股,净卖出2股。
10月24日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有5只,合计净买入4324.68万元。 其中,净买入金额最多的是弘业期货;净卖出金额最多的是片仔癀。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
弘业期货 | 10.02 | 2054.71 | 2.24 | 45.17 |
彩讯股份 | 19.99 | 1324.26 | 1.23 | 13.87 |
彤程新材 | 10.01 | 945.72 | 1.36 | 3.71 |
海天精工 | 10.0 | -533.76 | -1.65 | 2.42 |
片仔癀 | -10.0 | -29004.05 | -15.35 | 1.32 |