焦点速讯:龙虎榜丨近9351万资金抢筹通润装备,抛售这些个股(名单)
来源:多赢财富网 • 2022-12-05 19:29:32
经传多赢股票讯 12月5日盘后最新龙虎数据显示,共有39只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是通润装备(002150),达9350.51万元。 其中,28只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及7只。
【资料图】
9350.51万资金抢筹通润装备,7.30亿资金出逃中油资本。
39只上榜的龙虎榜个股中,18只个股被净买入,21只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是通润装备,达9350.51万元,占总成交金额的 4.08%。
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
通润装备 | 10.01 | 9350.51 | 4.08 | 29.18 |
新华制药 | 10.02 | 8572.37 | 5.4 | 15.78 |
赛伍技术 | -6.23 | 4275.2 | 5.9 | 7.64 |
粤宏远A | 9.91 | 3716.96 | 3.92 | 31.78 |
中航产融 | 10.15 | 3200.56 | 6.81 | 1.49 |
天音控股 | 9.96 | 3083.06 | 3.88 | 6.97 |
深振业A | -7.53 | 2746.43 | 0.99 | 28.95 |
嘉华股份 | -1.13 | 2303.54 | 6.64 | 42.09 |
鼎际得 | 9.92 | 2240.82 | 6.78 | 30.26 |
中国高科 | 10.08 | 2096.41 | 4.24 | 11.83 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是中油资本,被净卖出为7.30亿元,占总成交金额的 23.97%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
中油资本 | 10.04 | -73024.35 | 23.97 | 3.04 |
德业股份 | -8.08 | -21523.7 | 15.84 | 4.89 |
林洋能源 | -10.04 | -17236.14 | 10.63 | 8.82 |
贵州三力 | 1.6 | -10268.35 | 11.21 | 31.74 |
丰原药业 | 1.89 | -9399.18 | 5.83 | 34.4 |
云中马 | -3.17 | -4907.82 | 5.45 | 67.38 |
星网宇达 | -8.56 | -4574.66 | 23.13 | 5.25 |
安奈儿 | 3.56 | -3888.87 | 4.1 | 39.98 |
南方路机 | 0.0 | -2935.08 | 10.69 | 33.31 |
中路股份 | -6.42 | -2498.6 | 13.37 | 2.54 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了天音控股等1股; 共同净卖出了中航产融、明德生物、德业股份等3股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
天音控股 | 9.96 | 488.12 | 2285.68 | 2773.8 | 3.49 |
柳钢股份 | 10.14 | -1653.06 | 916.99 | -736.07 | -3.98 |
林洋能源 | -10.04 | 8190.79 | -9960.27 | -1769.49 | -1.09 |
中航产融 | 10.15 | -1718.01 | -377.6 | -2095.61 | -4.46 |
明德生物 | -8.28 | -2629.81 | -1446.27 | -4076.08 | -5.66 |
德业股份 | -8.08 | -14830.94 | -10331.01 | -25161.95 | -18.52 |
机构净买入12股,净卖出16股。
12月5日,28只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-5.20亿元。 其中,净买入金额最多的是赛伍技术;净卖出的个股中,金额最多的是德业股份。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
赛伍技术 | -6.23 | 3 | 0 | 9704.18 | 13.4 | 7.64 |
林洋能源 | -10.04 | 3 | 0 | 8190.79 | 5.05 | 8.82 |
通润装备 | 10.01 | 1 | 0 | 5782.15 | 2.52 | 29.18 |
鼎际得 | 9.92 | 2 | 1 | 2463.37 | 7.45 | 30.26 |
卓创资讯 | -2.82 | 3 | 0 | 1892.87 | 7.33 | 37.11 |
倍轻松 | 15.23 | 3 | 1 | 1213.6 | 6.01 | 16.45 |
美能能源 | 1.71 | 3 | 3 | 895.58 | 1.88 | 37.79 |
泰林生物 | -8.03 | 3 | 1 | 782.27 | 1.2 | 33.05 |
粤宏远A | 9.91 | 1 | 1 | 575.3 | 0.61 | 31.78 |
天音控股 | 9.96 | 1 | 1 | 488.12 | 0.62 | 6.97 |
贵州三力 | 1.6 | 1 | 1 | 441.79 | 0.48 | 31.74 |
达嘉维康 | 0.27 | 3 | 2 | 243.04 | 0.76 | 32.32 |
美瑞新材 | 19.98 | 1 | 2 | -261.96 | -0.87 | 16.31 |
药易购 | 14.37 | 0 | 1 | -840.68 | -1.44 | 36.33 |
亨迪药业 | 3.75 | 2 | 3 | -954.95 | -1.5 | 36.25 |
广百股份 | -8.46 | 2 | 1 | -1233.76 | -2.23 | 12.99 |
星网宇达 | -8.56 | 4 | 1 | -1404.23 | -7.1 | 5.25 |
中铁装配 | 16.67 | 0 | 2 | -1444.35 | -2.22 | 21.56 |
柳钢股份 | 10.14 | 0 | 1 | -1653.06 | -8.94 | 1.9 |
中航产融 | 10.15 | 0 | 2 | -1718.01 | -3.66 | 1.49 |
阳光乳业 | -1.63 | 0 | 2 | -2181.9 | -3.31 | 52.57 |
安奈儿 | 3.56 | 0 | 2 | -2618.98 | -2.76 | 39.98 |
明德生物 | -8.28 | 0 | 2 | -2629.81 | -3.65 | 11.28 |
中国武夷 | -9.91 | 0 | 1 | -2820.22 | -1.73 | 24.2 |
五矿资本 | 10.08 | 0 | 2 | -4001.38 | -7.78 | 2.02 |
毅昌科技 | -10.04 | 0 | 2 | -4519.3 | -3.11 | 37.05 |
丰原药业 | 1.89 | 0 | 1 | -8904.89 | -5.52 | 34.4 |
德业股份 | -8.08 | 3 | 4 | -14830.94 | -10.92 | 4.89 |
北向资金净买入3股,净卖出4股。
12月5日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有7只,合计净卖出2.21亿元。 其中,净买入金额最多的是新华制药;净卖出金额最多的是德业股份。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
新华制药 | 10.02 | 3009.96 | 1.9 | 15.78 |
天音控股 | 9.96 | 2285.68 | 2.88 | 6.97 |
柳钢股份 | 10.14 | 916.99 | 4.96 | 1.9 |
中航产融 | 10.15 | -377.6 | -0.8 | 1.49 |
明德生物 | -8.28 | -1446.27 | -2.01 | 11.28 |
林洋能源 | -10.04 | -9960.27 | -6.14 | 8.82 |
德业股份 | -8.08 | -10331.01 | -7.6 | 4.89 |