每日热点:龙虎榜丨近7228万资金抢筹久其软件,抛售这些个股(名单)
来源:多赢财富网 • 2023-01-04 18:40:04
经传多赢股票讯 1月4日盘后最新龙虎数据显示,共有28只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是久其软件(002279),达7228.48万元。 其中,16只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及2只。
【资料图】
7228.48万资金抢筹久其软件,2.93亿资金出逃立讯精密。
28只上榜的龙虎榜个股中,13只个股被净买入,15只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是久其软件,达7228.48万元,占总成交金额的 4.55%。
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
久其软件 | 10.04 | 7228.48 | 4.55 | 23.74 |
文一科技 | 10.0 | 5580.93 | 4.57 | 41.4 |
三角轮胎 | 10.04 | 5520.22 | 29.93 | 1.72 |
岳阳林纸 | 10.07 | 3473.75 | 8.75 | 3.73 |
桂发祥 | 6.27 | 2570.67 | 2.08 | 40.66 |
济民医疗 | 10.03 | 2218.91 | 7.08 | 6.6 |
二六三 | 10.05 | 2049.67 | 0.86 | 29.91 |
强瑞技术 | 20.0 | 1598.4 | 17.05 | 11.5 |
新华百货 | 10.0 | 1220.47 | 16.9 | 1.45 |
帅丰电器 | 10.02 | 762.22 | 10.62 | 7.54 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是立讯精密,被净卖出为2.93亿元,占总成交金额的 5.56%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
立讯精密 | -9.99 | -29278.28 | 5.56 | 2.56 |
生意宝 | -10.0 | -4129.45 | 3.18 | 18.74 |
炜冈科技 | -9.98 | -3433.45 | 5.66 | 63.43 |
万事利 | 7.64 | -2611.7 | 6.42 | 37.08 |
博瑞传播 | 3.71 | -2289.34 | 1.67 | 20.32 |
黑芝麻 | 1.7 | -2145.3 | 0.83 | 40.24 |
通程控股 | -9.95 | -1986.11 | 2.89 | 15.85 |
天地在线 | 3.58 | -1735.0 | 1.6 | 61.87 |
恒大高新 | -0.12 | -1533.58 | 1.95 | 43.03 |
*ST吉艾 | -20.14 | -1109.61 | 45.57 | 2.53 |
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
尚品宅配 | 15.34 | 1225.54 | -621.86 | 603.69 | 2.69 |
立讯精密 | -9.99 | 24.29 | -27526.11 | -27501.82 | -5.22 |
机构净买入10股,净卖出6股。
1月4日,16只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净买入1.60亿元。 其中,净买入金额最多的是三角轮胎;净卖出的个股中,金额最多的是博瑞传播。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
三角轮胎 | 10.04 | 1 | 0 | 4734.75 | 25.67 | 1.72 |
通程控股 | -9.95 | 2 | 0 | 2126.2 | 3.09 | 15.85 |
巨轮智能 | 10.03 | 3 | 1 | 2002.22 | 1.28 | 23.41 |
恒大高新 | -0.12 | 2 | 0 | 1676.09 | 2.13 | 43.03 |
济民医疗 | 10.03 | 1 | 0 | 1502.39 | 4.8 | 6.6 |
桂发祥 | 6.27 | 1 | 0 | 1455.19 | 1.18 | 40.66 |
尚品宅配 | 15.34 | 2 | 0 | 1225.54 | 5.46 | 7.79 |
岳阳林纸 | 10.07 | 1 | 1 | 1162.29 | 2.93 | 3.73 |
跨境通 | 10.07 | 1 | 1 | 48.61 | 0.02 | 23.95 |
立讯精密 | -9.99 | 3 | 3 | 24.29 | 0.0 | 2.56 |
强瑞技术 | 20.0 | 0 | 1 | -121.83 | -1.3 | 11.5 |
凡拓数创 | -5.4 | 1 | 2 | -368.91 | -1.31 | 33.36 |
鼎际得 | -5.86 | 1 | 1 | -843.87 | -2.12 | 27.57 |
生意宝 | -10.0 | 0 | 1 | -1802.15 | -1.39 | 18.74 |
黑芝麻 | 1.7 | 0 | 2 | -6416.77 | -2.49 | 40.24 |
博瑞传播 | 3.71 | 0 | 1 | -7465.77 | -5.44 | 20.32 |
北向资金净买入0股,净卖出2股。
1月4日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有2只,合计净卖出2.81亿元。 其中,净买入金额最多的是尚品宅配;净卖出金额最多的是立讯精密。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
尚品宅配 | 15.34 | -621.86 | -2.77 | 7.79 |
立讯精密 | -9.99 | -27526.11 | -5.23 | 2.56 |