今日精选:龙虎榜丨近1亿资金抢筹黑芝麻,抛售这些个股(名单)
来源:多赢财富网 • 2023-01-10 19:36:42
经传多赢股票讯 1月10日盘后最新龙虎数据显示,共有24只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是黑芝麻(000716),达1.49亿元。 其中,13只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及2只。
1.49亿资金抢筹黑芝麻,3471.53万资金出逃安妮股份。
24只上榜的龙虎榜个股中,18只个股被净买入,6只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是黑芝麻,达1.49亿元,占总成交金额的 6.41%。
(资料图片)
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
黑芝麻 | 10.06 | 14920.92 | 6.41 | 34.92 |
兔宝宝 | 10.02 | 11779.53 | 12.77 | 9.85 |
久其软件 | 10.04 | 5015.07 | 1.63 | 43.38 |
北汽蓝谷 | 10.08 | 4603.62 | 7.62 | 2.41 |
天地在线 | 10.01 | 3678.41 | 5.45 | 39.55 |
朗进科技 | 17.13 | 2739.42 | 11.03 | 12.17 |
二三四五 | 10.04 | 2006.68 | 1.19 | 12.18 |
广西广电 | 10.08 | 1730.1 | 8.37 | 2.96 |
雪峰科技 | 10.04 | 1656.32 | 3.94 | 6.59 |
天富能源 | 10.04 | 1447.92 | 7.97 | 2.76 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是安妮股份,被净卖出为3471.53万元,占总成交金额的 1.42%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
安妮股份 | 10.06 | -3471.53 | 1.42 | 48.59 |
中京电子 | 10.05 | -3326.64 | 2.51 | 19.54 |
茂化实华 | 2.26 | -2394.91 | 2.25 | 41.84 |
安恒信息 | -20.0 | -874.79 | 1.84 | 3.55 |
罗曼股份 | 10.02 | -780.27 | 3.08 | 18.98 |
中原传媒 | -6.94 | -319.63 | 0.56 | 10.01 |
值得注意的是, 共同净卖出了兔宝宝等1股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
兔宝宝 | 10.02 | -1594.28 | -518.94 | -2113.22 | -2.29 |
机构净买入5股,净卖出8股。
1月10日,13只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-1.76亿元。 其中,净买入金额最多的是苏奥传感;净卖出的个股中,金额最多的是久其软件。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
苏奥传感 | 15.22 | 3 | 0 | 2289.0 | 3.39 | 18.51 |
安妮股份 | 10.06 | 1 | 0 | 2228.87 | 0.91 | 48.59 |
朗进科技 | 17.13 | 3 | 2 | 1276.97 | 5.14 | 12.17 |
鼎际得 | -1.36 | 1 | 0 | 1046.82 | 2.47 | 25.47 |
鹿山新材 | 0.77 | 1 | 1 | 942.7 | 2.62 | 22.42 |
电子城 | 10.11 | 0 | 1 | -84.02 | -5.03 | 0.31 |
中京电子 | 10.05 | 1 | 1 | -94.3 | -0.07 | 19.54 |
安恒信息 | -20.0 | 2 | 3 | -374.56 | -0.79 | 3.55 |
广西广电 | 10.08 | 0 | 1 | -613.05 | -2.97 | 2.96 |
兔宝宝 | 10.02 | 1 | 3 | -1594.28 | -1.73 | 9.85 |
天地在线 | 10.01 | 0 | 2 | -2563.92 | -3.8 | 39.55 |
茂化实华 | 2.26 | 0 | 2 | -3310.82 | -3.11 | 41.84 |
久其软件 | 10.04 | 0 | 2 | -8961.93 | -2.91 | 43.38 |
北向资金净买入0股,净卖出2股。
1月10日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有2只,合计净卖出2950.10万元。 其中,净买入金额最多的是兔宝宝;净卖出金额最多的是二三四五。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
兔宝宝 | 10.02 | -518.94 | -0.56 | 9.85 |
二三四五 | 10.04 | -2431.16 | -1.44 | 12.18 |