焦点速递!龙虎榜丨近5亿资金抢筹中国软件,抛售这些个股(名单)
来源:多赢财富网 • 2023-01-19 22:44:29
经传多赢股票讯 1月19日盘后最新龙虎数据显示,共有31只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是中国软件(600536),达4.54亿元。 其中,22只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及8只。
4.54亿资金抢筹中国软件,2.33亿资金出逃中天科技。
31只上榜的龙虎榜个股中,14只个股被净买入,17只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是中国软件,达4.54亿元,占总成交金额的 16.07%。
(资料图)
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
中国软件 | 10.01 | 45381.95 | 16.07 | 6.21 |
广誉远 | 10.0 | 17819.76 | 18.66 | 5.77 |
潞安环能 | 9.99 | 12141.2 | 31.22 | 0.65 |
弘业期货 | 10.02 | 6854.5 | 11.69 | 28.03 |
华林证券 | 10.01 | 5086.1 | 6.19 | 2.01 |
通行宝 | 19.98 | 4236.9 | 23.14 | 15.43 |
凯因科技 | 15.3 | 3309.79 | 13.33 | 8.23 |
华闻集团 | 10.04 | 2425.01 | 4.8 | 9.91 |
久远银海 | 9.99 | 1061.3 | 1.48 | 9.87 |
大众交通 | 10.07 | 1025.52 | 9.09 | 2.2 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是中天科技,被净卖出为2.33亿元,占总成交金额的 6.20%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
中天科技 | -7.84 | -23319.54 | 6.2 | 7.19 |
通达动力 | -2.56 | -15381.91 | 11.44 | 30.97 |
文灿股份 | -9.99 | -11702.67 | 18.49 | 4.0 |
首创证券 | 5.46 | -7556.98 | 3.61 | 39.43 |
久其软件 | -9.75 | -5258.01 | 2.28 | 32.12 |
佰维存储 | -4.56 | -5187.08 | 14.44 | 43.47 |
西安饮食 | -10.02 | -4529.88 | 2.89 | 23.21 |
竞业达 | -1.16 | -4379.04 | 4.27 | 45.41 |
雪峰科技 | -7.69 | -4292.35 | 11.0 | 6.9 |
兔宝宝 | -10.01 | -1356.18 | 0.83 | 17.3 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了中国软件等1股; 共同净卖出了华林证券、潞安环能、文灿股份等4股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
中国软件 | 10.01 | 19517.55 | 5712.23 | 25229.78 | 8.93 |
弘业期货 | 10.02 | 5572.51 | -1161.06 | 4411.46 | 7.52 |
华林证券 | 10.01 | -2110.67 | -917.3 | -3027.96 | -3.69 |
兔宝宝 | -10.01 | 617.88 | -3824.6 | -3206.72 | -1.96 |
潞安环能 | 9.99 | -3298.79 | -1325.55 | -4624.34 | -11.89 |
文灿股份 | -9.99 | -13572.47 | -986.1 | -14558.57 | -23.01 |
中天科技 | -7.84 | -31186.07 | -1284.07 | -32470.13 | -8.63 |
机构净买入11股,净卖出11股。
1月19日,22只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-6.31亿元。 其中,净买入金额最多的是中国软件;净卖出的个股中,金额最多的是中天科技。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
中国软件 | 10.01 | 3 | 0 | 19517.55 | 6.91 | 6.21 |
通达股份 | 9.85 | 3 | 0 | 9080.59 | 4.38 | 40.0 |
广誉远 | 10.0 | 1 | 1 | 6441.16 | 6.75 | 5.77 |
弘业期货 | 10.02 | 3 | 0 | 5572.51 | 9.5 | 28.03 |
凯因科技 | 15.3 | 3 | 2 | 4542.59 | 18.3 | 8.23 |
雪峰科技 | -7.69 | 2 | 0 | 1832.96 | 4.7 | 6.9 |
竞业达 | -1.16 | 1 | 0 | 1829.15 | 1.79 | 45.41 |
泰永长征 | -9.98 | 3 | 2 | 1322.78 | 1.61 | 21.77 |
兔宝宝 | -10.01 | 1 | 1 | 617.88 | 0.38 | 17.3 |
豆神教育 | -20.0 | 2 | 0 | 572.24 | 2.53 | 8.45 |
久远银海 | 9.99 | 1 | 1 | 397.45 | 0.55 | 9.87 |
达意隆 | -6.55 | 0 | 1 | -476.93 | -1.26 | 25.29 |
天威视讯 | -9.94 | 1 | 2 | -521.94 | -1.13 | 7.28 |
通行宝 | 19.98 | 0 | 2 | -567.87 | -3.1 | 15.43 |
富乐德 | -5.76 | 0 | 2 | -1196.26 | -2.5 | 35.68 |
华林证券 | 10.01 | 0 | 1 | -2110.67 | -2.57 | 2.01 |
久其软件 | -9.75 | 0 | 1 | -2624.55 | -1.14 | 32.12 |
金发拉比 | -10.0 | 0 | 2 | -2763.94 | -2.35 | 42.06 |
潞安环能 | 9.99 | 0 | 1 | -3298.79 | -8.48 | 0.65 |
西安饮食 | -10.02 | 0 | 1 | -4772.79 | -3.04 | 23.21 |
文灿股份 | -9.99 | 1 | 4 | -13572.47 | -21.45 | 4.0 |
中天科技 | -7.84 | 2 | 4 | -31186.07 | -8.29 | 7.19 |
北向资金净买入2股,净卖出6股。
1月19日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有8只,合计净卖出9498.66万元。 其中,净买入金额最多的是中国软件;净卖出金额最多的是兔宝宝。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
中国软件 | 10.01 | 5712.23 | 2.02 | 6.21 |
国盛金控 | 10.01 | 1141.16 | 0.8 | 8.46 |
华林证券 | 10.01 | -917.3 | -1.12 | 2.01 |
文灿股份 | -9.99 | -986.1 | -1.56 | 4.0 |
弘业期货 | 10.02 | -1161.06 | -1.98 | 28.03 |
中天科技 | -7.84 | -1284.07 | -0.34 | 7.19 |
潞安环能 | 9.99 | -1325.55 | -3.41 | 0.65 |
兔宝宝 | -10.01 | -3824.6 | -2.34 | 17.3 |