龙虎榜丨近8164万资金抢筹中牧股份,抛售这些个股(名单)
来源:多赢财富网 • 2023-02-01 19:48:17
经传多赢股票讯 2月1日盘后最新龙虎数据显示,共有33只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是中牧股份(600195),达8164.29万元。 其中,24只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及1只。
8164.29万资金抢筹中牧股份,1.32亿资金出逃天马科技。
33只上榜的龙虎榜个股中,23只个股被净买入,10只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是中牧股份,达8164.29万元,占总成交金额的 20.38%。
(资料图片)
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
中牧股份 | 10.04 | 8164.29 | 20.38 | 2.87 |
初灵信息 | 20.02 | 5880.4 | 17.33 | 15.37 |
首创证券 | 3.01 | 5008.57 | 3.42 | 28.6 |
佳讯飞鸿 | 19.96 | 4581.75 | 9.7 | 14.54 |
百利天恒 | 20.0 | 4494.76 | 16.13 | 12.05 |
成飞集成 | 10.0 | 4142.36 | 3.53 | 11.39 |
安妮股份 | 10.04 | 3945.41 | 2.24 | 38.1 |
精伦电子 | 10.11 | 3510.76 | 12.39 | 15.23 |
岭南股份 | 9.94 | 3501.09 | 3.34 | 22.3 |
慧博云通 | 20.02 | 2627.35 | 5.1 | 60.64 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是天马科技,被净卖出为1.32亿元,占总成交金额的 13.15%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
天马科技 | -9.95 | -13221.47 | 13.15 | 12.81 |
恒久科技 | 9.99 | -4388.35 | 2.67 | 56.71 |
弘业期货 | -6.74 | -4328.87 | 3.97 | 53.64 |
嵘泰股份 | 9.36 | -3115.87 | 5.3 | 37.39 |
川大智胜 | 10.02 | -3055.35 | 2.77 | 33.68 |
海得控制 | 0.4 | -2184.23 | 1.47 | 34.91 |
盛帮股份 | 2.51 | -959.85 | 2.36 | 57.14 |
宏景科技 | 7.17 | -732.32 | 2.18 | 36.84 |
*ST凯乐 | -5.77 | -115.29 | 1.02 | 22.99 |
智微智能 | 5.1 | -91.68 | 0.15 | 38.05 |
值得注意的是, 共同净卖出了弘业期货等1股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
弘业期货 | -6.74 | -4005.24 | -499.6 | -4504.84 | -4.13 |
机构净买入14股,净卖出10股。
2月1日,24只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净买入3.31亿元。 其中,净买入金额最多的是百利天恒;净卖出的个股中,金额最多的是天马科技。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
百利天恒 | 20.0 | 3 | 1 | 6566.91 | 23.56 | 12.05 |
云从科技 | 8.42 | 2 | 0 | 6198.73 | 9.19 | 38.14 |
嵘泰股份 | 9.36 | 3 | 0 | 4673.79 | 7.96 | 37.39 |
中牧股份 | 10.04 | 2 | 1 | 4005.98 | 10.0 | 2.87 |
赛为智能 | 20.04 | 2 | 0 | 3671.69 | 2.46 | 43.49 |
恒久科技 | 9.99 | 1 | 0 | 1688.97 | 1.03 | 56.71 |
方邦股份 | 20.0 | 2 | 1 | 1591.73 | 7.78 | 3.99 |
美吉姆 | 4.19 | 1 | 0 | 1539.1 | 1.51 | 23.23 |
海得控制 | 0.4 | 3 | 1 | 1108.32 | 0.75 | 34.91 |
海默科技 | 20.04 | 1 | 0 | 637.2 | 1.97 | 17.15 |
光云科技 | 17.1 | 1 | 0 | 396.93 | 2.21 | 9.85 |
格灵深瞳 | 15.08 | 1 | 1 | 391.26 | 1.15 | 21.19 |
宏景科技 | 7.17 | 1 | 0 | 324.03 | 0.97 | 36.84 |
盛帮股份 | 2.51 | 1 | 0 | 320.08 | 0.79 | 57.14 |
高斯贝尔 | -5.95 | 1 | 1 | -33.8 | -0.06 | 31.46 |
初灵信息 | 20.02 | 0 | 1 | -378.37 | -1.11 | 15.37 |
智微智能 | 5.1 | 1 | 2 | -454.47 | -0.72 | 38.05 |
慧博云通 | 20.02 | 1 | 2 | -538.01 | -1.05 | 60.64 |
佳讯飞鸿 | 19.96 | 0 | 1 | -634.39 | -1.34 | 14.54 |
耀皮玻璃 | 10.05 | 0 | 1 | -668.0 | -3.45 | 3.88 |
川大智胜 | 10.02 | 1 | 1 | -795.14 | -0.72 | 33.68 |
红塔证券 | 10.05 | 0 | 1 | -1288.48 | -1.81 | 1.73 |
弘业期货 | -6.74 | 0 | 2 | -4005.24 | -3.67 | 53.64 |
天马科技 | -9.95 | 0 | 3 | -26247.75 | -26.11 | 12.81 |
北向资金净买入0股,净卖出1股。
2月1日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有1只,合计净卖出499.60万元。 其中,净买入金额最多的是弘业期货;净卖出金额最多的是弘业期货。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
弘业期货 | -6.74 | -499.6 | -0.46 | 53.64 |