动态焦点:龙虎榜丨近3亿资金抢筹歌尔股份,抛售这些个股(名单)
来源:多赢财富网 • 2023-02-03 19:42:04
经传多赢股票讯 2月3日盘后最新龙虎数据显示,共有33只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是歌尔股份(002241),达2.69亿元。 其中,19只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及2只。
2.69亿资金抢筹歌尔股份,9993.40万资金出逃金发拉比。
33只上榜的龙虎榜个股中,18只个股被净买入,15只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是歌尔股份,达2.69亿元,占总成交金额的 4.14%。
(资料图片)
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
歌尔股份 | 10.0 | 26926.36 | 4.14 | 10.23 |
东方锆业 | 10.0 | 19257.75 | 10.57 | 32.15 |
成飞集成 | 9.99 | 5066.5 | 2.37 | 19.39 |
引力传媒 | 10.03 | 4357.34 | 16.02 | 10.02 |
赛为智能 | -0.72 | 3168.66 | 2.32 | 37.8 |
福石控股 | 19.96 | 2557.79 | 2.32 | 23.28 |
耀皮玻璃 | 10.07 | 2493.33 | 3.83 | 11.81 |
首创证券 | 3.17 | 2177.62 | 1.49 | 28.02 |
安妮股份 | 10.0 | 1975.59 | 0.76 | 45.86 |
中航电测 | 20.0 | 1157.06 | 72.85 | 0.18 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是金发拉比,被净卖出为9993.40万元,占总成交金额的 11.24%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
金发拉比 | -9.72 | -9993.4 | 11.24 | 34.88 |
达意隆 | -9.8 | -5717.35 | 4.64 | 55.03 |
微导纳米 | 1.89 | -4715.59 | 9.63 | 33.93 |
同为股份 | 10.01 | -3915.79 | 4.06 | 38.54 |
恒久科技 | -9.99 | -3450.63 | 2.75 | 45.95 |
岭南股份 | 10.12 | -3067.95 | 2.44 | 25.86 |
先锋电子 | -3.24 | -2318.17 | 3.54 | 28.18 |
地铁设计 | -4.93 | -2098.58 | 9.58 | 19.49 |
云从科技 | 20.02 | -1445.19 | 1.42 | 48.47 |
集智股份 | 18.45 | -1358.36 | 7.73 | 7.05 |
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
歌尔股份 | 10.0 | -5683.64 | 24622.21 | 18938.57 | 2.91 |
机构净买入9股,净卖出10股。
2月3日,19只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-2.28亿元。 其中,净买入金额最多的是达意隆;净卖出的个股中,金额最多的是歌尔股份。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
达意隆 | -9.8 | 3 | 0 | 5901.82 | 4.79 | 55.03 |
耀皮玻璃 | 10.07 | 1 | 0 | 2142.34 | 3.29 | 11.81 |
初灵信息 | 11.97 | 2 | 0 | 2096.81 | 1.78 | 44.49 |
集智股份 | 18.45 | 3 | 0 | 1267.88 | 7.21 | 7.05 |
引力传媒 | 10.03 | 1 | 0 | 755.14 | 2.78 | 10.02 |
盛帮股份 | 1.58 | 2 | 1 | 717.97 | 2.47 | 44.73 |
金发拉比 | -9.72 | 1 | 1 | 525.88 | 0.59 | 34.88 |
慧博云通 | 3.12 | 1 | 0 | 511.99 | 0.88 | 60.83 |
赛为智能 | -0.72 | 1 | 1 | 59.9 | 0.04 | 37.8 |
中航电测 | 20.0 | 0 | 1 | -258.17 | -16.25 | 0.18 |
爱仕达 | -9.97 | 0 | 1 | -518.38 | -0.96 | 15.64 |
云从科技 | 20.02 | 1 | 1 | -705.32 | -0.69 | 48.47 |
南兴股份 | -2.77 | 0 | 1 | -852.48 | -1.18 | 18.24 |
路德环境 | 15.73 | 2 | 1 | -900.98 | -3.0 | 11.26 |
易联众 | 16.84 | 0 | 2 | -2695.41 | -4.21 | 22.44 |
东方锆业 | 10.0 | 0 | 1 | -3448.95 | -1.89 | 32.15 |
岭南股份 | 10.12 | 1 | 2 | -3771.26 | -3.0 | 25.86 |
恒久科技 | -9.99 | 0 | 2 | -3944.63 | -3.15 | 45.95 |
歌尔股份 | 10.0 | 0 | 1 | -5683.64 | -0.87 | 10.23 |
北向资金净买入2股,净卖出0股。
2月3日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有2只,合计净买入2.59亿元。 其中,净买入金额最多的是歌尔股份;净卖出金额最多的是成飞集成。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
歌尔股份 | 10.0 | 24622.21 | 3.78 | 10.23 |
成飞集成 | 9.99 | 1247.22 | 0.58 | 19.39 |