龙虎榜丨近2亿资金抢筹视觉中国,抛售这些个股(名单)
来源:多赢财富网 • 2023-02-07 19:32:13
经传多赢股票讯 2月7日盘后最新龙虎数据显示,共有36只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是视觉中国(000681),达1.77亿元。 其中,23只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及7只。
1.77亿资金抢筹视觉中国,5677.96万资金出逃三六零。
36只上榜的龙虎榜个股中,22只个股被净买入,14只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是视觉中国,达1.77亿元,占总成交金额的 7.96%。
(资料图片仅供参考)
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
视觉中国 | 10.0 | 17676.5 | 7.96 | 21.56 |
二三四五 | 9.9 | 12073.22 | 5.58 | 12.27 |
三花智控 | 10.0 | 10821.37 | 6.96 | 1.65 |
神思电子 | 20.02 | 7810.4 | 6.29 | 26.03 |
汉王科技 | 10.01 | 6496.83 | 3.08 | 31.52 |
迈赫股份 | 14.17 | 4393.27 | 11.61 | 41.29 |
中航电测 | 20.01 | 2815.15 | 79.87 | 0.27 |
立方数科 | 20.04 | 2807.57 | 7.75 | 14.6 |
王力安防 | 10.05 | 2111.32 | 21.28 | 12.45 |
联特科技 | 19.99 | 2061.56 | 6.62 | 33.54 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是三六零,被净卖出为5677.96万元,占总成交金额的 5.63%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
三六零 | 10.01 | -5677.96 | 5.63 | 1.84 |
广博股份 | -4.18 | -3532.69 | 4.48 | 27.23 |
智微智能 | -7.51 | -2792.23 | 4.6 | 36.88 |
同为股份 | -7.89 | -2569.41 | 2.62 | 42.57 |
达意隆 | -10.01 | -2519.63 | 3.8 | 33.89 |
万里石 | -10.01 | -1720.62 | 73.05 | 0.55 |
恒久科技 | 2.78 | -1658.14 | 1.24 | 47.39 |
捷荣技术 | 10.04 | -972.22 | 2.03 | 16.78 |
直真科技 | -4.53 | -952.94 | 1.86 | 42.52 |
上海洗霸 | 10.02 | -633.67 | 0.75 | 17.4 |
值得注意的是, 共同净卖出了三花智控等1股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
海兴电力 | 10.03 | 2189.44 | -1287.02 | 902.42 | 6.83 |
绿的谐波 | 20.0 | -20114.75 | 10446.42 | -9668.33 | -7.48 |
三花智控 | 10.0 | -22948.42 | -13802.35 | -36750.77 | -23.65 |
机构净买入12股,净卖出11股。
2月7日,23只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净买入2.62亿元。 其中,净买入金额最多的是汉王科技;净卖出的个股中,金额最多的是三花智控。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
汉王科技 | 10.01 | 2 | 0 | 7785.54 | 3.69 | 31.52 |
通达动力 | -9.44 | 2 | 0 | 4690.12 | 4.27 | 30.24 |
铜牛信息 | 6.75 | 3 | 1 | 3682.69 | 2.71 | 53.04 |
海兴电力 | 10.03 | 2 | 0 | 2189.44 | 16.56 | 1.38 |
云从科技 | -5.5 | 1 | 1 | 1949.03 | 1.33 | 56.07 |
迈赫股份 | 14.17 | 1 | 1 | 1460.37 | 3.86 | 41.29 |
倍加洁 | 5.01 | 1 | 0 | 1446.63 | 6.33 | 9.28 |
联特科技 | 19.99 | 1 | 0 | 1245.8 | 4.0 | 33.54 |
智能自控 | -10.0 | 1 | 0 | 839.75 | 1.09 | 32.7 |
直真科技 | -4.53 | 2 | 1 | 642.26 | 1.26 | 42.52 |
荣信文化 | 0.96 | 2 | 1 | 207.38 | 0.88 | 45.46 |
智微智能 | -7.51 | 2 | 1 | 41.1 | 0.07 | 36.88 |
同为股份 | -7.89 | 1 | 1 | -30.05 | -0.03 | 42.57 |
万里石 | -10.01 | 0 | 1 | -297.35 | -12.62 | 0.55 |
立方数科 | 20.04 | 0 | 2 | -1078.14 | -2.97 | 14.6 |
青云科技 | 20.0 | 0 | 1 | -1105.44 | -3.34 | 19.33 |
神思电子 | 20.02 | 0 | 1 | -1333.7 | -1.07 | 26.03 |
初灵信息 | 6.86 | 0 | 1 | -1415.21 | -1.16 | 41.17 |
广博股份 | -4.18 | 1 | 1 | -1771.5 | -2.25 | 27.23 |
捷荣技术 | 10.04 | 0 | 2 | -2354.06 | -4.92 | 16.78 |
达意隆 | -10.01 | 1 | 3 | -3055.33 | -4.61 | 33.89 |
绿的谐波 | 20.0 | 1 | 4 | -20114.75 | -15.55 | 9.44 |
三花智控 | 10.0 | 0 | 3 | -22948.42 | -14.77 | 1.65 |
北向资金净买入2股,净卖出5股。
2月7日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有7只,合计净卖出2.93亿元。 其中,净买入金额最多的是绿的谐波;净卖出金额最多的是三花智控。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
绿的谐波 | 20.0 | 10446.42 | 8.08 | 9.44 |
二三四五 | 9.9 | 5296.74 | 2.45 | 12.27 |
视觉中国 | 10.0 | -937.2 | -0.42 | 21.56 |
海兴电力 | 10.03 | -1287.02 | -9.73 | 1.38 |
奥飞娱乐 | 10.06 | -3680.82 | -4.59 | 14.46 |
三六零 | 10.01 | -9551.26 | -9.47 | 1.84 |
三花智控 | 10.0 | -13802.35 | -8.88 | 1.65 |