环球消息!龙虎榜丨近1亿资金抢筹信达证券,抛售这些个股(名单)
来源:多赢财富网 • 2023-02-08 20:47:28
经传多赢股票讯 2月8日盘后最新龙虎数据显示,共有38只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是信达证券(601059),达1.22亿元。 其中,20只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及3只。
1.22亿资金抢筹信达证券,7635.17万资金出逃人民网。
38只上榜的龙虎榜个股中,25只个股被净买入,13只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是信达证券,达1.22亿元,占总成交金额的 44.28%。
【资料图】
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
信达证券 | 10.0 | 12210.86 | 44.28 | 4.44 |
英飞拓 | 9.97 | 10935.23 | 4.93 | 19.28 |
川大智胜 | 10.01 | 7738.82 | 7.58 | 28.14 |
三六零 | 9.98 | 4624.72 | 15.11 | 0.49 |
山东章鼓 | 10.02 | 4172.14 | 7.9 | 14.05 |
汉王科技 | 9.07 | 3327.64 | 1.02 | 45.32 |
积成电子 | 10.0 | 3216.79 | 2.55 | 28.28 |
中航电测 | 20.0 | 2992.86 | 56.66 | 0.34 |
珈伟新能 | 20.07 | 2842.34 | 3.3 | 16.77 |
星帅尔 | 9.97 | 1720.49 | 3.1 | 16.3 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是人民网,被净卖出为7635.17万元,占总成交金额的 5.59%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
人民网 | -8.13 | -7635.17 | 5.59 | 7.32 |
海天瑞声 | 20.0 | -7555.68 | 9.07 | 16.99 |
首创证券 | -2.71 | -5717.69 | 5.24 | 21.3 |
大丰实业 | 8.71 | -3276.44 | 10.65 | 5.07 |
二六三 | -8.35 | -2388.91 | 1.97 | 14.61 |
万里股份 | 9.99 | -2182.46 | 15.63 | 5.67 |
赛为智能 | 6.27 | -2113.3 | 1.35 | 40.95 |
王力安防 | 1.46 | -2077.48 | 9.3 | 26.74 |
东港股份 | -8.53 | -2049.67 | 1.43 | 25.41 |
恒久科技 | 5.42 | -1000.5 | 0.59 | 57.83 |
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|
机构净买入10股,净卖出10股。
2月8日,20只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-1.90亿元。 其中,净买入金额最多的是英飞拓;净卖出的个股中,金额最多的是赛为智能。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
英飞拓 | 9.97 | 1 | 0 | 3913.65 | 1.77 | 19.28 |
慧博云通 | -6.18 | 4 | 1 | 2671.38 | 5.7 | 46.02 |
大丰实业 | 8.71 | 1 | 0 | 2348.27 | 7.63 | 5.07 |
东港股份 | -8.53 | 1 | 0 | 1535.69 | 1.07 | 25.41 |
川大智胜 | 10.01 | 1 | 0 | 1261.28 | 1.23 | 28.14 |
迈得医疗 | 15.63 | 1 | 0 | 1066.71 | 8.59 | 4.47 |
二六三 | -8.35 | 1 | 0 | 1065.01 | 0.88 | 14.61 |
达意隆 | -7.98 | 2 | 2 | 799.24 | 1.58 | 28.41 |
联特科技 | 11.8 | 2 | 1 | 757.93 | 1.15 | 60.21 |
达华智能 | -8.94 | 1 | 1 | 386.63 | 0.46 | 17.97 |
信达证券 | 10.0 | 0 | 1 | -107.67 | -0.39 | 4.44 |
宇通重工 | 9.97 | 0 | 1 | -323.72 | -6.95 | 1.94 |
博菲电气 | 10.0 | 1 | 3 | -584.58 | -2.25 | 33.93 |
山东章鼓 | 10.02 | 0 | 1 | -682.9 | -1.29 | 14.05 |
盛帮股份 | 4.65 | 1 | 3 | -746.91 | -2.79 | 42.12 |
汉王科技 | 9.07 | 1 | 1 | -987.13 | -0.3 | 45.32 |
星帅尔 | 9.97 | 0 | 2 | -1706.1 | -3.07 | 16.3 |
云从科技 | 7.6 | 0 | 1 | -2023.79 | -1.6 | 47.48 |
铜牛信息 | 9.74 | 0 | 3 | -5277.88 | -4.27 | 46.63 |
赛为智能 | 6.27 | 0 | 3 | -6511.12 | -4.17 | 40.95 |
北向资金净买入0股,净卖出3股。
2月8日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有3只,合计净卖出5737.66万元。 其中,净买入金额最多的是视觉中国;净卖出金额最多的是人民网。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
视觉中国 | -8.55 | -1257.2 | -0.54 | 22.89 |
三六零 | 9.98 | -1519.89 | -4.96 | 0.49 |
人民网 | -8.13 | -2960.57 | -2.17 | 7.32 |