实时:龙虎榜丨近1亿资金抢筹罗牛山,抛售这些个股(名单)
来源:多赢财富网 • 2023-02-16 19:39:01
经传多赢股票讯 2月16日盘后最新龙虎数据显示,共有35只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是罗牛山(000735),达1.38亿元。 其中,21只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及4只。
1.38亿资金抢筹罗牛山,2.65亿资金出逃炬华科技。
35只上榜的龙虎榜个股中,18只个股被净买入,17只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是罗牛山,达1.38亿元,占总成交金额的 15.75%。
(相关资料图)
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
罗牛山 | 10.01 | 13776.83 | 15.75 | 9.5 |
鸿博股份 | 7.41 | 12913.83 | 4.36 | 41.16 |
海航科技 | 10.04 | 3759.34 | 16.66 | 3.32 |
惠程科技 | 10.04 | 2513.94 | 2.45 | 25.71 |
贵州三力 | 9.99 | 2410.05 | 3.71 | 25.0 |
大豪科技 | 10.01 | 2313.21 | 5.7 | 2.19 |
宁夏建材 | 10.01 | 1650.17 | 1.25 | 15.0 |
特一药业 | 10.0 | 1602.91 | 1.4 | 31.8 |
博菲电气 | 3.21 | 1408.57 | 3.86 | 36.22 |
乾景园林 | -8.66 | 1378.47 | 2.24 | 12.01 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是炬华科技,被净卖出为2.65亿元,占总成交金额的 14.88%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
炬华科技 | -15.85 | -26486.63 | 14.88 | 22.47 |
诺诚健华 | -18.37 | -16731.75 | 27.73 | 20.74 |
昊华科技 | 4.01 | -12005.61 | 15.78 | 1.63 |
博威合金 | -8.44 | -10921.22 | 22.03 | 3.89 |
汉王科技 | -0.69 | -7394.56 | 2.89 | 34.54 |
英维克 | -4.8 | -5327.49 | 9.63 | 4.42 |
通宇通讯 | -9.99 | -4937.53 | 3.99 | 30.93 |
通润装备 | -9.95 | -4832.85 | 3.83 | 12.7 |
东港股份 | -9.97 | -3047.67 | 1.99 | 25.42 |
智能自控 | -3.66 | -3040.9 | 3.56 | 34.97 |
值得注意的是, 共同净卖出了英维克、昊华科技等2股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
英维克 | -4.8 | -214.96 | -4840.22 | -5055.18 | -9.14 |
昊华科技 | 4.01 | -13843.34 | -2021.91 | -15865.25 | -20.86 |
机构净买入7股,净卖出14股。
2月16日,21只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-9.03亿元。 其中,净买入金额最多的是鸿博股份;净卖出的个股中,金额最多的是炬华科技。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
鸿博股份 | 7.41 | 1 | 0 | 5336.67 | 1.8 | 41.16 |
通润装备 | -9.95 | 3 | 0 | 4203.96 | 3.33 | 12.7 |
联特科技 | -2.65 | 3 | 1 | 2210.28 | 4.86 | 36.22 |
特一药业 | 10.0 | 2 | 1 | 1670.94 | 1.46 | 31.8 |
博菲电气 | 3.21 | 2 | 1 | 1469.78 | 4.03 | 36.22 |
贵州三力 | 9.99 | 1 | 0 | 1353.59 | 2.08 | 25.0 |
杰创智能 | 3.06 | 1 | 0 | 686.3 | 1.85 | 40.45 |
英维克 | -4.8 | 3 | 3 | -214.96 | -0.39 | 4.42 |
鸿日达 | 2.6 | 4 | 3 | -317.26 | -1.18 | 34.29 |
初灵信息 | -11.21 | 1 | 1 | -421.71 | -0.24 | 49.37 |
宇顺电子 | -9.46 | 2 | 2 | -459.06 | -1.73 | 10.92 |
快意电梯 | -6.42 | 1 | 1 | -515.47 | -2.47 | 9.54 |
科林电气 | -9.99 | 0 | 1 | -763.51 | -1.75 | 12.04 |
英力特 | 7.14 | 0 | 2 | -1935.56 | -2.23 | 23.76 |
智能自控 | -3.66 | 0 | 1 | -1951.97 | -2.29 | 34.97 |
茂硕电源 | -8.93 | 0 | 2 | -2186.64 | -3.41 | 21.37 |
朗玛信息 | 20.0 | 1 | 3 | -4076.55 | -4.01 | 29.09 |
博威合金 | -8.44 | 1 | 2 | -9205.72 | -18.57 | 3.89 |
昊华科技 | 4.01 | 0 | 2 | -13843.34 | -18.2 | 1.63 |
诺诚健华 | -18.37 | 0 | 5 | -24342.03 | -40.35 | 20.74 |
炬华科技 | -15.85 | 3 | 5 | -30019.1 | -16.87 | 22.47 |
北向资金净买入0股,净卖出4股。
2月16日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有4只,合计净卖出8269.72万元。 其中,净买入金额最多的是罗牛山;净卖出金额最多的是英维克。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
罗牛山 | 10.01 | -463.61 | -0.53 | 9.5 |
大豪科技 | 10.01 | -943.99 | -2.32 | 2.19 |
昊华科技 | 4.01 | -2021.91 | -2.66 | 1.63 |
英维克 | -4.8 | -4840.22 | -8.75 | 4.42 |