今日热门!龙虎榜丨近3亿资金抢筹汤姆猫,抛售这些个股(名单)
来源:多赢财富网 • 2023-03-02 19:52:17
经传多赢股票讯 3月2日盘后最新龙虎数据显示,共有39只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是汤姆猫(300459),达3.49亿元。 其中,24只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及6只。
【资料图】
3.49亿资金抢筹汤姆猫,1.33亿资金出逃新朋股份。
39只上榜的龙虎榜个股中,18只个股被净买入,21只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是汤姆猫,达3.49亿元,占总成交金额的 6.87%。
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
汤姆猫 | 20.08 | 34944.72 | 6.87 | 30.66 |
汉王科技 | 6.92 | 20041.4 | 5.06 | 50.37 |
青山纸业 | 10.04 | 8664.13 | 18.1 | 7.76 |
信科移动 | 14.61 | 6511.11 | 5.43 | 39.24 |
国脉科技 | 10.01 | 5947.58 | 9.04 | 7.29 |
博创科技 | 15.85 | 5343.32 | 4.94 | 20.81 |
同为股份 | 10.01 | 4463.1 | 7.14 | 27.91 |
欣贺股份 | 10.0 | 4203.28 | 11.6 | 18.3 |
蒙娜丽莎 | 10.0 | 1620.1 | 5.64 | 5.82 |
奥康国际 | 10.04 | 1585.04 | 9.95 | 5.1 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是新朋股份,被净卖出为1.33亿元,占总成交金额的 18.20%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
新朋股份 | -10.04 | -13313.28 | 18.2 | 19.55 |
众合科技 | -4.41 | -9868.14 | 5.23 | 33.9 |
天富能源 | -7.86 | -9758.25 | 26.85 | 4.87 |
熙菱信息 | 5.99 | -9395.24 | 12.17 | 41.22 |
东尼电子 | -10.0 | -9275.21 | 21.56 | 4.06 |
万里石 | -9.99 | -7143.72 | 20.85 | 8.84 |
中通国脉 | 3.48 | -5412.26 | 6.03 | 39.1 |
嵘泰股份 | -8.82 | -4555.96 | 15.43 | 20.13 |
当虹科技 | 18.29 | -4250.48 | 4.78 | 14.82 |
云从科技 | 2.04 | -4125.67 | 4.71 | 36.54 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了华宏科技等1股; 共同净卖出了中瓷电子等1股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
蒙娜丽莎 | 10.0 | 1540.06 | -212.08 | 1327.98 | 4.63 |
华宏科技 | -7.63 | 94.54 | 1026.97 | 1121.51 | 2.82 |
天奥电子 | -9.99 | -1673.28 | 1862.06 | 188.78 | 0.47 |
中瓷电子 | -8.92 | -4692.93 | -1685.83 | -6378.76 | -17.21 |
旭升集团 | -7.56 | -8701.5 | 1605.37 | -7096.13 | -15.69 |
机构净买入10股,净卖出14股。
3月2日,24只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-6.69亿元。 其中,净买入金额最多的是博创科技;净卖出的个股中,金额最多的是天富能源。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
博创科技 | 15.85 | 3 | 2 | 5454.37 | 5.05 | 20.81 |
万里石 | -9.99 | 2 | 0 | 1999.34 | 5.84 | 8.84 |
蒙娜丽莎 | 10.0 | 3 | 3 | 1540.06 | 5.37 | 5.82 |
初灵信息 | 7.19 | 2 | 1 | 1261.76 | 1.14 | 35.49 |
大元泵业 | 10.02 | 2 | 1 | 641.89 | 2.16 | 6.13 |
云中马 | -2.0 | 1 | 0 | 528.45 | 1.97 | 25.73 |
朗博科技 | -4.18 | 1 | 0 | 404.78 | 2.04 | 6.57 |
三变科技 | -5.4 | 1 | 1 | 223.17 | 0.21 | 33.31 |
华宏科技 | -7.63 | 1 | 2 | 94.54 | 0.24 | 5.17 |
亨迪药业 | -6.23 | 1 | 1 | 33.39 | 0.04 | 35.95 |
联特科技 | 5.26 | 1 | 1 | -38.84 | -0.09 | 34.28 |
奥康国际 | 10.04 | 1 | 1 | -258.23 | -1.62 | 5.1 |
中公高科 | 10.01 | 0 | 1 | -381.18 | -2.45 | 8.61 |
天奥电子 | -9.99 | 1 | 1 | -1673.28 | -4.15 | 5.28 |
云从科技 | 2.04 | 0 | 1 | -2209.65 | -2.52 | 36.54 |
众合科技 | -4.41 | 0 | 1 | -2419.6 | -1.28 | 33.9 |
嵘泰股份 | -8.82 | 1 | 3 | -4670.79 | -15.82 | 20.13 |
中瓷电子 | -8.92 | 1 | 4 | -4692.93 | -12.67 | 5.38 |
欣贺股份 | 10.0 | 0 | 3 | -5375.29 | -14.84 | 18.3 |
东尼电子 | -10.0 | 0 | 1 | -6302.07 | -14.65 | 4.06 |
熙菱信息 | 5.99 | 1 | 3 | -7433.86 | -9.63 | 41.22 |
当虹科技 | 18.29 | 0 | 3 | -8034.24 | -9.04 | 14.82 |
旭升集团 | -7.56 | 1 | 4 | -8701.5 | -19.24 | 1.76 |
天富能源 | -7.86 | 0 | 4 | -14740.35 | -40.55 | 4.87 |
北向资金净买入4股,净卖出2股。
3月2日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有6只,合计净买入5097.24万元。 其中,净买入金额最多的是天奥电子;净卖出金额最多的是中瓷电子。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
天奥电子 | -9.99 | 1862.06 | 4.62 | 5.28 |
旭升集团 | -7.56 | 1605.37 | 3.55 | 1.76 |
华宏科技 | -7.63 | 1026.97 | 2.58 | 5.17 |
汤姆猫 | 20.08 | 602.83 | 0.12 | 30.66 |
蒙娜丽莎 | 10.0 | -212.08 | -0.74 | 5.82 |
中瓷电子 | -8.92 | -1685.83 | -4.55 | 5.38 |