即时看!高管减持排行榜:120股减持额超亿元
来源:多赢财富网 • 2023-03-07 17:44:37
(资料图片)
经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(2月22日~3月7日)共有286条高管减持记录, 涉及120家公司,合计减持量9922.61万股,减持金额959.45亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。 高管减持的120股分布在21个申万行业中,其中机械设备、计算机、电气设备个股较多。
从减持金额看,近10日减持金额最多的是如通股份,累计减持13.80万股,减持金额合计944.01亿元; 其次是一心堂,减持量为695.90万股,减持金额2.22亿元; 银之杰近10日遭高管减持1.21亿元,套现金额位居第三。
减持次数方面,创意信息减持最频繁,近10日共有10条减持记录, 古鳌科技紧随其后,近10日有10条减持记录。 期间减持记录较多的还有天秦装备、蓝海华腾、值得买。
以减持的高管家数统计,近10日银之杰共有4位高管集体减持,高管最为集中; 其次是超讯通信,有4位高管减持; 减持高管数居前的还有山东章鼓、天秦装备、创意信息等。
近10日高管减持股一览
证券简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 合计减持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
如通股份 | 4 | 1 | 9440105.74 | 7.05% | 机械设备 |
一心堂 | 5 | 1 | 22230.72 | -0.38% | 医药生物 |
银之杰 | 7 | 4 | 12137.45 | -4.19% | 计算机 |
赛微电子 | 2 | 1 | 11085.78 | 5.32% | 电子 |
雄帝科技 | 1 | 1 | 6901.46 | -1.72% | 计算机 |
创意信息 | 10 | 3 | 5079.24 | -2.52% | 计算机 |
芯源微 | 5 | 2 | 5049.64 | 2.89% | 机械设备 |
碧水源 | 1 | 1 | 4720.00 | -0.59% | 公用事业 |
雄韬股份 | 6 | 1 | 4486.50 | -8.95% | 电气设备 |
启明星辰 | 4 | 1 | 4341.40 | 6.20% | 计算机 |
华测导航 | 3 | 1 | 4285.95 | 7.06% | 通信 |
蓝海华腾 | 8 | 3 | 3990.80 | -10.16% | 电气设备 |
圣阳股份 | 1 | 1 | 3089.18 | -4.40% | 电气设备 |
山高环能 | 1 | 1 | 2820.39 | -8.08% | 电气设备 |
科德教育 | 1 | 1 | 2285.10 | 7.85% | 传媒 |
中公教育 | 1 | 1 | 2167.20 | -11.92% | 传媒 |
科拓生物 | 4 | 1 | 2129.32 | -7.37% | 食品饮料 |
立昂技术 | 5 | 2 | 2087.01 | 0.08% | 通信 |
华安鑫创 | 1 | 1 | 1945.41 | -9.52% | 汽车 |
集智股份 | 1 | 1 | 1858.50 | -5.06% | 机械设备 |
彤程新材 | 2 | 2 | 1820.20 | -1.24% | 化工 |
太极股份 | 1 | 1 | 1742.80 | 0.24% | 计算机 |
铂力特 | 1 | 1 | 1650.00 | -2.23% | 机械设备 |
泰福泵业 | 1 | 1 | 1635.88 | 0.76% | 机械设备 |
道道全 | 1 | 1 | 1624.18 | -5.05% | 农林牧渔 |
赛特新材 | 3 | 1 | 1578.31 | -4.70% | 化工 |
值得买 | 7 | 2 | 1431.86 | -5.51% | 传媒 |
东箭科技 | 2 | 1 | 1408.65 | 2.62% | 汽车 |
拓新药业 | 4 | 2 | 1404.93 | -11.00% | 医药生物 |
良信股份 | 2 | 1 | 1368.50 | -4.92% | 电气设备 |
超讯通信 | 7 | 4 | 1363.33 | 10.15% | 通信 |
中微公司 | 2 | 2 | 1355.20 | 9.92% | 机械设备 |
中化岩土 | 1 | 1 | 1354.50 | -0.95% | 建筑装饰 |
立昂微 | 1 | 1 | 1349.94 | -3.68% | 电子 |
阿尔特 | 1 | 1 | 1321.13 | -9.58% | 汽车 |
山东章鼓 | 4 | 4 | 1315.19 | -7.06% | 机械设备 |
智能自控 | 1 | 1 | 1302.72 | -11.26% | 机械设备 |
正裕工业 | 2 | 1 | 1288.67 | -3.14% | 汽车 |
太辰光 | 4 | 2 | 1262.69 | 19.82% | 通信 |
金证股份 | 2 | 1 | 1217.80 | -5.16% | 计算机 |
风语筑 | 2 | 1 | 1193.75 | -6.28% | 建筑装饰 |
鼎信通讯 | 4 | 1 | 1140.06 | -2.33% | 通信 |
海程邦达 | 2 | 1 | 1094.54 | 1.07% | 交通运输 |
协和电子 | 2 | 1 | 1072.43 | -8.06% | 电子 |
华业香料 | 2 | 1 | 1062.16 | -7.32% | 化工 |
跃岭股份 | 2 | 1 | 872.10 | -5.42% | 汽车 |
坤恒顺维 | 3 | 2 | 824.73 | -6.17% | 机械设备 |
明阳智能 | 1 | 1 | 697.16 | -4.16% | 电气设备 |
仕佳光子 | 5 | 3 | 593.51 | -2.34% | 通信 |
华亚智能 | 4 | 1 | 582.11 | -2.34% | 机械设备 |
联测科技 | 2 | 1 | 577.80 | -3.68% | 机械设备 |
先进数通 | 3 | 1 | 556.63 | -2.83% | 计算机 |
京北方 | 2 | 1 | 555.58 | -3.28% | 计算机 |
高斯贝尔 | 4 | 2 | 540.94 | 1.73% | 家用电器 |
科力尔 | 2 | 1 | 521.68 | -7.16% | 电气设备 |
天玑科技 | 1 | 1 | 506.83 | -5.54% | 计算机 |
古鳌科技 | 10 | 2 | 505.37 | -7.08% | 计算机 |
贝仕达克 | 1 | 1 | 500.73 | -7.91% | 电子 |
坚朗五金 | 1 | 1 | 479.15 | 0.52% | 建筑材料 |
ST开元 | 3 | 1 | 478.00 | 2.34% | 传媒 |
华贸物流 | 7 | 3 | 456.22 | 4.83% | 交通运输 |
中欣氟材 | 1 | 1 | 452.71 | -5.86% | 化工 |
金马游乐 | 1 | 1 | 432.88 | -5.35% | 机械设备 |
佩蒂股份 | 2 | 1 | 419.74 | -4.50% | 农林牧渔 |
达嘉维康 | 1 | 1 | 341.20 | -6.18% | 医药生物 |
宁水集团 | 1 | 1 | 314.25 | -3.34% | 机械设备 |
莱茵生物 | 1 | 1 | 312.90 | -3.37% | 医药生物 |
宇环数控 | 2 | 1 | 307.47 | -4.40% | 机械设备 |
天秦装备 | 10 | 4 | 296.82 | -3.44% | 国防军工 |
铜牛信息 | 1 | 1 | 291.09 | -1.96% | 计算机 |
友讯达 | 5 | 1 | 279.57 | -4.01% | 电气设备 |
沃尔德 | 2 | 1 | 273.64 | -0.49% | 机械设备 |
元成股份 | 1 | 1 | 251.49 | 11.81% | 建筑装饰 |
金龙羽 | 2 | 2 | 237.83 | 2.53% | 电气设备 |
博亚精工 | 2 | 2 | 232.13 | -5.49% | 机械设备 |
新安股份 | 4 | 3 | 217.89 | -3.01% | 化工 |
华凯易佰 | 1 | 1 | 214.50 | -1.57% | 建筑装饰 |
雪迪龙 | 1 | 1 | 213.20 | 0.65% | 公用事业 |
鼎龙股份 | 1 | 1 | 212.49 | 6.65% | 化工 |
必创科技 | 1 | 1 | 194.10 | -7.75% | 机械设备 |
特变电工 | 1 | 1 | 193.37 | 0.56% | 电气设备 |
羚锐制药 | 2 | 2 | 160.62 | -0.95% | 医药生物 |
盈建科 | 6 | 2 | 149.59 | 0.24% | 计算机 |
中文在线 | 1 | 1 | 148.05 | -0.99% | 传媒 |
中际旭创 | 1 | 1 | 148.00 | 2.11% | 通信 |
百隆东方 | 5 | 3 | 146.44 | -1.19% | 纺织服装 |
狄耐克 | 1 | 1 | 114.73 | -1.94% | 计算机 |
天能重工 | 1 | 1 | 110.40 | -6.58% | 电气设备 |
顺博合金 | 1 | 1 | 107.92 | -8.26% | 有色金属 |
宁波色母 | 1 | 1 | 106.60 | -2.29% | 化工 |
邵阳液压 | 2 | 1 | 92.78 | 0.52% | 机械设备 |
开润股份 | 1 | 1 | 89.46 | -5.99% | 纺织服装 |
引力传媒 | 1 | 1 | 77.20 | -1.14% | 传媒 |
菱电电控 | 1 | 1 | 66.00 | -9.50% | 汽车 |
欣贺股份 | 1 | 1 | 63.85 | 7.82% | 纺织服装 |
东易日盛 | 2 | 2 | 63.52 | -10.49% | 建筑装饰 |
赛科希德 | 2 | 1 | 61.58 | -1.16% | 医药生物 |
元利科技 | 3 | 1 | 60.68 | -12.42% | 化工 |
普门科技 | 2 | 1 | 60.30 | 0.82% | 医药生物 |
跨境通 | 1 | 1 | 57.08 | -1.03% | 商业贸易 |
山东玻纤 | 6 | 1 | 54.58 | -4.10% | 化工 |
鸿合科技 | 1 | 1 | 54.37 | -2.03% | 电子 |
中熔电气 | 1 | 1 | 46.86 | -13.33% | 汽车 |
立方制药 | 1 | 1 | 40.80 | 10.63% | 医药生物 |
电科网安 | 1 | 1 | 34.49 | 7.27% | 计算机 |
苏州固锝 | 1 | 1 | 30.54 | -0.74% | 电子 |
华锋股份 | 1 | 1 | 29.48 | -11.06% | 有色金属 |
新乳业 | 1 | 1 | 27.28 | -4.35% | 食品饮料 |
微芯生物 | 1 | 1 | 26.88 | 1.26% | 医药生物 |
新莱应材 | 1 | 1 | 22.50 | 1.57% | 机械设备 |
迈得医疗 | 2 | 2 | 19.58 | 10.90% | 机械设备 |
湘佳股份 | 1 | 1 | 18.81 | -5.29% | 农林牧渔 |
东方精工 | 1 | 1 | 15.84 | -4.10% | 机械设备 |
航宇科技 | 1 | 1 | 15.67 | -1.10% | 国防军工 |
博济医药 | 1 | 1 | 11.56 | -7.38% | 医药生物 |
*ST易尚 | 2 | 1 | 9.95 | 2.05% | 轻工制造 |
天奇股份 | 1 | 1 | 6.47 | -4.29% | 机械设备 |
新致软件 | 1 | 1 | 6.47 | -7.98% | 计算机 |
英飞拓 | 1 | 1 | 4.52 | 17.45% | 计算机 |
浩瀚深度 | 1 | 1 | 1.36 | 20.87% | 传媒 |
关键词: