报道:3月10日龙虎榜解析:易华录当日净买入额最多
来源:多赢财富网 • 2023-03-10 18:43:55
(资料图片)
经传多赢股票讯 3月10日最新龙虎出炉,易华录(300212)、恒锋信息(300605)、晶雪节能(301010)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.23亿元、6896.26万元、4907.98万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
易华录 | 1.23亿 | 19.93% | 18.37% | 计算机 |
恒锋信息 | 6896.26万 | 19.99% | 37.94% | 计算机 |
晶雪节能 | 4907.98万 | 20.00% | 18.18% | 化工 |
苏州科达 | 4711.80万 | 10.01% | 15.59% | 计算机 |
富乐德 | 4506.93万 | 12.17% | 62.37% | 传媒 |
圣晖集成 | 3550.23万 | 10.01% | 26.49% | - |
龙宇股份 | 3118.85万 | 9.96% | 5.58% | 有色金属 |
亿帆医药 | 2764.99万 | 10.03% | 4.36% | 医药生物 |
润达医疗 | 2202.26万 | 9.99% | 10.59% | 医药生物 |
淳中科技 | 1945.45万 | 10.01% | 6.33% | 计算机 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为漫步者(002351)、新炬网络(605398)、恒久科技(002808),分别为4752.01万元、2692.85万元、2430.18万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
漫步者 | 4752.01万 | 10.04% | 15.26% | 电子 |
新炬网络 | 2692.85万 | -9.59% | 36.22% | 计算机 |
恒久科技 | 2430.18万 | 9.99% | 43.23% | 电子 |
亿帆医药 | 2217.44万 | 10.03% | 4.36% | 医药生物 |
奥普光电 | 1975.44万 | 10.02% | 7.24% | 机械设备 |
蕾奥规划 | 1336.76万 | 8.57% | 51.75% | 建筑装饰 |
龙宇股份 | 1300.15万 | 9.96% | 5.58% | 有色金属 |
易华录 | 1185.39万 | 19.93% | 18.37% | 计算机 |
丰立智能 | 1095.57万 | 8.71% | 37.78% | 机械设备 |
圣晖集成 | 797.38万 | 10.01% | 26.49% | - |
关键词: