天天速讯:龙虎榜丨近8963万资金抢筹蓝色光标,抛售这些个股(名单)
来源:多赢财富网 • 2023-03-16 19:40:52
经传多赢股票讯 3月16日盘后最新龙虎数据显示,共有37只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是蓝色光标(300058),达8962.62万元。 其中,27只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及15只。
8962.62万资金抢筹蓝色光标,5.29亿资金出逃中油资本。
37只上榜的龙虎榜个股中,14只个股被净买入,23只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是蓝色光标,达8962.62万元,占总成交金额的 2.33%。
(资料图片)
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
蓝色光标 | 15.7 | 8962.62 | 2.33 | 22.15 |
国药一致 | 10.0 | 7016.66 | 12.94 | 3.28 |
光云科技 | 19.97 | 6012.05 | 10.09 | 19.98 |
三维通信 | 6.3 | 5528.03 | 3.22 | 34.01 |
天山铝业 | -8.88 | 3011.53 | 3.03 | 5.56 |
易点天下 | 5.99 | 2902.93 | 5.14 | 31.17 |
久远银海 | 9.98 | 2817.21 | 4.27 | 7.83 |
星光农机 | 9.97 | 2085.63 | 38.09 | 2.25 |
青木股份 | 13.03 | 1470.0 | 5.77 | 34.42 |
天顺股份 | -8.82 | 989.43 | 2.07 | 16.9 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是中油资本,被净卖出为5.29亿元,占总成交金额的 12.44%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
中油资本 | 2.23 | -52944.77 | 12.44 | 4.71 |
德业股份 | -10.0 | -28437.79 | 19.31 | 6.39 |
晶澳科技 | -9.99 | -11120.27 | 4.86 | 1.78 |
拱东医疗 | -9.24 | -8845.28 | 28.82 | 13.42 |
海油工程 | -9.99 | -8386.07 | 17.01 | 1.73 |
北方国际 | 9.98 | -7556.19 | 3.81 | 14.05 |
法尔胜 | -3.54 | -5551.35 | 7.39 | 29.04 |
红相股份 | -15.38 | -5356.05 | 18.07 | 5.98 |
上海易连 | -10.06 | -4178.2 | 17.32 | 5.75 |
返利科技 | -7.04 | -3468.82 | 6.22 | 24.41 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了天山铝业、红相股份、国药一致等3股; 共同净卖出了富乐德、北方国际、中油资本等4股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
蓝色光标 | 15.7 | 18295.24 | -4482.61 | 13812.63 | 3.59 |
天山铝业 | -8.88 | 3261.74 | 3553.43 | 6815.17 | 6.86 |
熵基科技 | 1.68 | 4587.31 | -29.47 | 4557.83 | 8.98 |
红相股份 | -15.38 | 1180.83 | 1999.67 | 3180.5 | 10.73 |
国药一致 | 10.0 | 693.41 | 2356.11 | 3049.52 | 5.63 |
弘业期货 | 1.01 | 1696.45 | -1590.92 | 105.52 | 0.16 |
久远银海 | 9.98 | -2393.61 | 102.79 | -2290.81 | -3.47 |
富乐德 | -2.76 | -2017.8 | -1004.08 | -3021.88 | -4.78 |
海油工程 | -9.99 | -9797.2 | 1117.47 | -8679.74 | -17.6 |
北方国际 | 9.98 | -8630.87 | -981.12 | -9611.98 | -4.85 |
拱东医疗 | -9.24 | -11850.7 | 1827.76 | -10022.93 | -32.66 |
晶澳科技 | -9.99 | -24783.89 | 3984.61 | -20799.29 | -9.09 |
中油资本 | 2.23 | -21509.68 | -10169.82 | -31679.5 | -7.44 |
德业股份 | -10.0 | -40465.02 | -2523.48 | -42988.5 | -29.19 |
机构净买入13股,净卖出14股。
3月16日,27只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-12.97亿元。 其中,净买入金额最多的是蓝色光标;净卖出的个股中,金额最多的是德业股份。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
蓝色光标 | 15.7 | 1 | 0 | 18295.24 | 4.76 | 22.15 |
熵基科技 | 1.68 | 4 | 1 | 4587.31 | 9.04 | 30.76 |
光云科技 | 19.97 | 1 | 0 | 3349.17 | 5.62 | 19.98 |
天山铝业 | -8.88 | 4 | 3 | 3261.74 | 3.28 | 5.56 |
恒久科技 | -4.38 | 2 | 0 | 2650.33 | 2.29 | 37.53 |
万辰生物 | 20.01 | 2 | 2 | 2442.28 | 5.9 | 18.17 |
易点天下 | 5.99 | 2 | 1 | 1823.54 | 3.23 | 31.17 |
弘业期货 | 1.01 | 2 | 0 | 1696.45 | 2.63 | 36.98 |
青木股份 | 13.03 | 2 | 0 | 1480.57 | 5.81 | 34.42 |
红相股份 | -15.38 | 2 | 0 | 1180.83 | 3.98 | 5.98 |
中润资源 | 10.02 | 2 | 2 | 962.36 | 0.83 | 25.26 |
国药一致 | 10.0 | 2 | 2 | 693.41 | 1.28 | 3.28 |
天顺股份 | -8.82 | 2 | 2 | 307.32 | 0.64 | 16.9 |
中岩大地 | -9.98 | 0 | 1 | -442.26 | -1.08 | 43.26 |
圣晖集成 | -4.88 | 0 | 1 | -453.07 | -2.68 | 23.35 |
新亚电子 | 10.01 | 0 | 1 | -542.92 | -4.09 | 9.55 |
法尔胜 | -3.54 | 0 | 1 | -1196.01 | -1.59 | 29.04 |
富乐德 | -2.76 | 0 | 1 | -2017.8 | -3.19 | 41.18 |
久远银海 | 9.98 | 1 | 3 | -2393.61 | -3.62 | 7.83 |
本川智能 | 5.87 | 0 | 1 | -2780.37 | -3.06 | 44.53 |
真视通 | -9.91 | 0 | 1 | -2851.62 | -3.8 | 28.74 |
北方国际 | 9.98 | 0 | 2 | -8630.87 | -4.36 | 14.05 |
海油工程 | -9.99 | 1 | 2 | -9797.2 | -19.87 | 1.73 |
拱东医疗 | -9.24 | 2 | 5 | -11850.7 | -38.62 | 13.42 |
中油资本 | 2.23 | 0 | 1 | -21509.68 | -5.05 | 4.71 |
晶澳科技 | -9.99 | 1 | 4 | -24783.89 | -10.84 | 1.78 |
德业股份 | -10.0 | 1 | 4 | -40465.02 | -27.47 | 6.39 |
北向资金净买入8股,净卖出7股。
3月16日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有15只,合计净买入1.71亿元。 其中,净买入金额最多的是晶澳科技;净卖出金额最多的是中油资本。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
晶澳科技 | -9.99 | 3984.61 | 1.74 | 1.78 |
天山铝业 | -8.88 | 3553.43 | 3.58 | 5.56 |
国药一致 | 10.0 | 2356.11 | 4.35 | 3.28 |
凯盛科技 | -9.15 | 2110.06 | 3.89 | 5.86 |
红相股份 | -15.38 | 1999.67 | 6.75 | 5.98 |
拱东医疗 | -9.24 | 1827.76 | 5.96 | 13.42 |
海油工程 | -9.99 | 1117.47 | 2.27 | 1.73 |
久远银海 | 9.98 | 102.79 | 0.16 | 7.83 |
熵基科技 | 1.68 | -29.47 | -0.06 | 30.76 |
北方国际 | 9.98 | -981.12 | -0.5 | 14.05 |
富乐德 | -2.76 | -1004.08 | -1.59 | 41.18 |
弘业期货 | 1.01 | -1590.92 | -2.47 | 36.98 |
德业股份 | -10.0 | -2523.48 | -1.71 | 6.39 |
蓝色光标 | 15.7 | -4482.61 | -1.17 | 22.15 |
中油资本 | 2.23 | -10169.82 | -2.39 | 4.71 |
关键词: