全球今亮点!3月23日龙虎榜解析:科大讯飞当日净买入额最多
来源:多赢财富网 • 2023-03-23 18:52:31
(资料图片)
经传多赢股票讯 3月23日最新龙虎出炉,科大讯飞(002230)、兆易创新(603986)、鼎通科技(688668)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为7.72亿元、4.33亿元、1.09亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
科大讯飞 | 7.72亿 | 10.01% | 7.08% | 计算机 |
兆易创新 | 4.33亿 | 10.00% | 5.86% | 电子 |
鼎通科技 | 1.09亿 | 17.95% | 17.92% | 通信 |
中国卫通 | 6820.65万 | 10.02% | 3.79% | 国防军工 |
冠昊生物 | 5709.42万 | 19.98% | 13.61% | 医药生物 |
江波龙 | 5050.77万 | 12.53% | 37.62% | 计算机 |
智微智能 | 3724.86万 | 7.86% | 50.69% | - |
阿科力 | 3695.74万 | 10.01% | 4.51% | 化工 |
世纪华通 | 3605.76万 | 9.98% | 4.48% | 传媒 |
景嘉微 | 3430.84万 | 20.00% | 16.43% | 国防军工 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为科大讯飞(002230)、兆易创新(603986)、浪潮信息(000977),分别为4.20亿元、2.62亿元、1.96亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
科大讯飞 | 4.20亿 | 10.01% | 7.08% | 计算机 |
兆易创新 | 2.62亿 | 10.00% | 5.86% | 电子 |
浪潮信息 | 1.96亿 | 10.00% | 16.74% | 计算机 |
鼎通科技 | 1.66亿 | 17.95% | 17.92% | 通信 |
传音控股 | 8460.10万 | 17.00% | 2.15% | 电子 |
联络互动 | 5810.11万 | -7.05% | 23.90% | 计算机 |
冠昊生物 | 5318.03万 | 19.98% | 13.61% | 医药生物 |
宣亚国际 | 2624.24万 | -0.47% | 44.17% | 传媒 |
江波龙 | 2551.87万 | 12.53% | 37.62% | 计算机 |
汉王科技 | 2247.90万 | 5.88% | 33.16% | 计算机 |
关键词: