世界时讯:3月31日龙虎榜解析:捷成股份当日净买入额最多
来源:多赢财富网 • 2023-03-31 18:51:20
(资料图)
经传多赢股票讯 3月31日最新龙虎出炉,捷成股份(300182)、四川长虹(600839)、恒生电子(600570)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2.32亿元、2.25亿元、1.74亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
捷成股份 | 2.32亿 | 16.49% | 18.53% | 传媒 |
四川长虹 | 2.25亿 | 10.05% | 16.23% | 家用电器 |
恒生电子 | 1.74亿 | 10.00% | 2.75% | 计算机 |
世纪华通 | 1.47亿 | 10.05% | 7.18% | 传媒 |
华西股份 | 8142.64万 | 10.00% | 16.68% | 化工 |
卫宁健康 | 5514.57万 | 19.98% | 7.36% | 计算机 |
昆仑万维 | 5289.79万 | 19.95% | 15.61% | 传媒 |
金杯电工 | 3363.99万 | 9.96% | 13.64% | 电气设备 |
南兴股份 | 3355.34万 | 9.99% | 16.91% | 机械设备 |
云从科技 | 2961.87万 | 15.44% | 43.94% | 计算机 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为恒生电子(600570)、太极集团(600129)、捷成股份(300182),分别为2.07亿元、1.59亿元、8408.62万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
恒生电子 | 2.07亿 | 10.00% | 2.75% | 计算机 |
太极集团 | 1.59亿 | 10.00% | 3.23% | 医药生物 |
捷成股份 | 8408.62万 | 16.49% | 18.53% | 传媒 |
世纪华通 | 7318.78万 | 10.05% | 7.18% | 传媒 |
金杯电工 | 6198.70万 | 9.96% | 13.64% | 电气设备 |
四川长虹 | 4827.89万 | 10.05% | 16.23% | 家用电器 |
兆威机电 | 2075.49万 | -10.00% | 10.41% | 电气设备 |
三变科技 | 1588.87万 | -2.23% | 25.73% | 电气设备 |
华西股份 | 1467.26万 | 10.00% | 16.68% | 化工 |
卫宁健康 | 1115.63万 | 19.98% | 7.36% | 计算机 |
关键词: