4月3日龙虎榜解析:中国长城当日净买入额最多
来源:多赢财富网 • 2023-04-03 18:51:14
【资料图】
经传多赢股票讯 4月3日最新龙虎出炉,中国长城(000066)、紫光股份(000938)、云从科技(688327)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2.70亿元、2.43亿元、1.58亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
中国长城 | 2.70亿 | 10.02% | 6.28% | 计算机 |
紫光股份 | 2.43亿 | 10.00% | 4.07% | 计算机 |
云从科技 | 1.58亿 | 20.01% | 35.19% | 计算机 |
新易盛 | 1.56亿 | 20.00% | 20.41% | 通信 |
富春股份 | 1.03亿 | 20.05% | 25.25% | 传媒 |
返利科技 | 1.02亿 | 7.59% | 12.97% | 传媒 |
太极实业 | 7585.20万 | 10.02% | 1.34% | 电子 |
首都在线 | 6581.00万 | 19.99% | 37.36% | 计算机 |
佰维存储 | 4390.07万 | 17.95% | 44.82% | - |
信达证券 | 1372.82万 | 6.12% | 24.06% | - |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为中国长城(000066)、新易盛(300502)、紫光股份(000938),分别为3.21亿元、2.08亿元、1.73亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
中国长城 | 3.21亿 | 10.02% | 6.28% | 计算机 |
新易盛 | 2.08亿 | 20.00% | 20.41% | 通信 |
紫光股份 | 1.73亿 | 10.00% | 4.07% | 计算机 |
返利科技 | 4637.48万 | 7.59% | 12.97% | 传媒 |
首都在线 | 4124.56万 | 19.99% | 37.36% | 计算机 |
盈建科 | 2068.95万 | 20.00% | 24.19% | 计算机 |
华工科技 | 1981.99万 | 10.00% | 6.07% | 电子 |
优刻得 | 1973.07万 | 17.61% | 12.93% | 计算机 |
挖金客 | 1033.81万 | 1.10% | 45.86% | 传媒 |
一彬科技 | 306.31万 | 0.74% | 27.59% | - |
关键词: