世界快播:4月11日有8只个股大宗交易超5000万元
来源:多赢财富网 • 2023-04-11 19:34:41
(资料图)
经传多赢股票统计,4月11日共有73只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.71亿股,累计成交额19.27亿元 ,41只个股交易额超千万元 。 其中,贵州茅台交易额最高,大宗交易共9笔,成交额约合2.40亿元; 其次是北汽蓝谷,大宗交易共4笔,成交额约合1.39亿元; 第三则是永兴材料,大宗交易共2笔,成交额约合1.19亿元。 详情如下表所示。(股事汇)
4月11日大宗交易个股一览
证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州茅台 | -1.48 | 1745.50 | 13.77 | 24035.55 | 9 | 1745.50 | 0.0 |
北汽蓝谷 | 0.34 | 5.96 | 2323.97 | 13850.83 | 4 | 5.96 | 0.0 |
永兴材料 | 1.67 | 86.52 | 150.0 | 11874.0 | 2 | 79.16 | 8.51 |
桐昆股份 | 0.21 | 14.32 | 789.63 | 11307.5 | 1 | 14.32 | 0.0 |
宗申动力 | -0.62 | 6.44 | 1526.22 | 10012.0 | 1 | 6.56 | -1.86 |
美亚柏科 | 18.04 | 28.40 | 440.5 | 9846.77 | 8 | 23.13 | 18.56 |
誉衡药业 | -0.87 | 2.27 | 3519.0 | 8058.51 | 2 | 2.29 | -0.88 |
艾为电子 | -0.8 | 129.48 | 40.0 | 5220.8 | 1 | 130.52 | -0.8 |
天邦食品 | 0.0 | 5.76 | 868.05 | 4999.97 | 1 | 5.76 | 0.0 |
普冉股份 | 9.03 | 210.00 | 25.0 | 4620.0 | 4 | 184.80 | 12.0 |
顾家家居 | 0.79 | 43.60 | 102.15 | 4453.74 | 2 | 43.60 | 0.0 |
鼎龙股份 | -0.19 | 26.39 | 166.66 | 4398.16 | 2 | 26.39 | 0.0 |
金固股份 | -2.04 | 6.73 | 677.32 | 4185.84 | 1 | 6.18 | 8.17 |
东芯股份 | -0.92 | 41.99 | 100.0 | 4128.0 | 1 | 41.28 | 1.69 |
普源精电 | 2.08 | 101.60 | 40.0 | 4035.6 | 1 | 100.89 | 0.7 |
荣盛石化 | -0.79 | 15.01 | 265.42 | 3983.96 | 2 | 15.01 | 0.0 |
炬光科技 | -3.6 | 135.25 | 29.6 | 3744.4 | 7 | 129.27 | 4.42 |
澜起科技 | 1.26 | 72.60 | 54.0 | 3672.0 | 10 | 68.00 | 6.34 |
阳光城 | 0.61 | 1.65 | 2200.0 | 3256.0 | 1 | 1.48 | 10.3 |
北京君正 | 4.93 | 109.12 | 30.0 | 3240.9 | 1 | 108.03 | 1.0 |
聚飞光电 | 1.97 | 6.20 | 500.0 | 2845.0 | 1 | 5.69 | 8.23 |
莱特光电 | 5.07 | 28.00 | 100.0 | 2780.0 | 2 | 27.80 | 0.71 |
艾力斯 | -1.33 | 28.12 | 100.0 | 2742.0 | 1 | 27.42 | 2.49 |
新开源 | -0.19 | 25.72 | 100.0 | 2341.0 | 4 | 23.41 | 8.98 |
卫宁健康 | -0.36 | 13.73 | 168.07 | 2252.13 | 2 | 13.40 | 2.4 |
国力股份 | 1.44 | 71.21 | 32.5 | 2082.93 | 3 | 64.09 | 10.0 |
嘉和美康 | -2.45 | 48.23 | 40.0 | 1774.8 | 2 | 44.37 | 8.0 |
泰恩康 | -0.22 | 36.28 | 60.0 | 1755.6 | 2 | 29.26 | 19.35 |
金发科技 | 1.07 | 9.47 | 167.55 | 1569.98 | 1 | 9.37 | 1.06 |
双良节能 | -2.19 | 15.64 | 100.0 | 1557.0 | 1 | 15.57 | 0.45 |
神工股份 | 1.14 | 51.63 | 30.0 | 1530.3 | 1 | 51.01 | 1.2 |
鸣志电器 | -0.37 | 40.20 | 36.8 | 1479.36 | 1 | 40.20 | 0.0 |
金龙鱼 | -0.28 | 43.26 | 38.71 | 1354.72 | 1 | 35.00 | 19.09 |
协鑫能科 | 1.19 | 12.77 | 112.5 | 1283.17 | 2 | 11.47 | 10.18 |
天源迪科 | 2.33 | 8.33 | 175.0 | 1277.5 | 1 | 7.30 | 12.36 |
青农商行 | -0.35 | 2.82 | 500.0 | 1275.0 | 1 | 2.55 | 9.57 |
理工导航 | 2.36 | 49.44 | 25.0 | 1218.75 | 1 | 48.75 | 1.4 |
沪硅产业 | -2.13 | 22.97 | 50.0 | 1137.0 | 2 | 22.74 | 1.0 |
健麾信息 | 1.59 | 40.20 | 30.0 | 1110.0 | 2 | 37.00 | 7.96 |
迎丰股份 | 0.16 | 6.10 | 200.0 | 1096.0 | 1 | 5.48 | 10.16 |
金诚信 | 2.71 | 31.48 | 32.0 | 1007.36 | 1 | 31.48 | 0.0 |
丽尚国潮 | 0.92 | 7.66 | 140.5 | 959.62 | 1 | 6.83 | 10.84 |
大全能源 | -0.2 | 48.98 | 19.31 | 945.74 | 1 | 48.98 | 0.0 |
四川路桥 | 0.49 | 14.34 | 70.0 | 921.2 | 1 | 13.16 | 8.23 |
大参林 | 1.31 | 37.79 | 24.28 | 917.54 | 1 | 37.79 | 0.0 |
澳华内镜 | 0.12 | 67.98 | 13.0 | 874.9 | 1 | 67.30 | 1.0 |
泰坦科技 | -1.26 | 122.00 | 6.4 | 774.4 | 1 | 121.00 | 0.82 |
腾远钴业 | 2.29 | 61.25 | 15.29 | 732.68 | 1 | 47.91 | 21.78 |
芭田股份 | 0.49 | 6.14 | 100.0 | 605.0 | 1 | 6.05 | 1.47 |
*ST和佳 | -2.16 | 2.26 | 300.0 | 600.0 | 6 | 2.00 | 11.5 |
聚赛龙 | -0.38 | 37.19 | 20.0 | 597.2 | 1 | 29.86 | 19.71 |
伊之密 | -1.81 | 20.62 | 30.0 | 504.0 | 1 | 16.80 | 18.53 |
紫光国微 | 0.95 | 118.41 | 4.0 | 473.64 | 1 | 118.41 | 0.0 |
九华旅游 | 1.04 | 29.18 | 18.0 | 473.04 | 2 | 26.28 | 9.94 |
比亚迪 | -0.47 | 249.83 | 1.84 | 459.67 | 1 | 249.82 | 0.0 |
长远锂科 | 0.46 | 15.25 | 30.0 | 455.4 | 1 | 15.18 | 0.46 |
松井股份 | 3.79 | 105.23 | 5.0 | 406.0 | 1 | 81.20 | 22.84 |
欧林生物 | -2.87 | 21.65 | 22.53 | 401.69 | 1 | 17.83 | 17.64 |
海尔生物 | 1.2 | 68.38 | 5.0 | 341.9 | 1 | 68.38 | 0.0 |
中国中铁 | -1.63 | 7.85 | 44.69 | 320.87 | 1 | 7.18 | 8.54 |
果麦文化 | 19.99 | 52.58 | 6.0 | 268.14 | 1 | 44.69 | 15.01 |
南玻A | -0.15 | 6.64 | 40.0 | 241.6 | 1 | 6.04 | 9.04 |
福晶科技 | -8.01 | 27.89 | 8.66 | 236.42 | 1 | 27.30 | 2.12 |
丽人丽妆 | 10.01 | 16.92 | 16.0 | 228.8 | 1 | 14.30 | 15.48 |
四川长虹 | -2.55 | 4.21 | 54.43 | 212.28 | 1 | 3.90 | 7.36 |
中集车辆 | 10.21 | 11.87 | 21.0 | 211.89 | 1 | 10.09 | 15.0 |
联科科技 | 0.55 | 14.61 | 15.98 | 208.95 | 1 | 13.08 | 10.47 |
金钟股份 | -0.13 | 22.46 | 11.5 | 206.89 | 1 | 17.99 | 19.9 |
闻泰科技 | 10.0 | 63.93 | 3.3 | 204.2 | 1 | 61.88 | 3.21 |
爱尔眼科 | -0.16 | 31.05 | 7.8 | 203.74 | 1 | 26.12 | 15.88 |
中国神华 | -0.11 | 27.58 | 7.35 | 200.06 | 1 | 27.23 | 1.27 |
ST柏龙 | 2.46 | 2.91 | 35.33 | 95.74 | 1 | 2.71 | 6.87 |
ST摩登 | 4.15 | 2.26 | 30.0 | 61.8 | 1 | 2.06 | 8.85 |
关键词: