环球最新:4月13日龙虎榜解析:新华网当日净买入额最多
来源:多赢财富网 • 2023-04-13 18:48:28
(资料图片)
经传多赢股票讯 4月13日最新龙虎出炉,新华网(603888)、天娱数科(002354)、中油工程(600339)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.63亿元、7460.82万元、6036.28万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
新华网 | 1.63亿 | 3.85% | 10.09% | 传媒 |
天娱数科 | 7460.82万 | 10.00% | 10.49% | 传媒 |
中油工程 | 6036.28万 | 10.10% | 5.76% | 采掘 |
中国科传 | 5777.58万 | 10.01% | 3.90% | 传媒 |
联络互动 | 5353.12万 | 9.93% | 7.73% | 计算机 |
金海通 | 4665.57万 | 4.36% | 32.06% | - |
西安旅游 | 4184.44万 | 10.03% | 28.96% | 休闲服务 |
西安饮食 | 3111.86万 | 8.20% | 31.18% | 休闲服务 |
上海建科 | 2505.28万 | 5.13% | 28.68% | - |
奥飞娱乐 | 2430.90万 | 9.97% | 10.16% | 传媒 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为金海通(603061)、惠威科技(002888)、世纪天鸿(300654),分别为4728.44万元、2572.61万元、2491.58万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
金海通 | 4728.44万 | 4.36% | 32.06% | - |
惠威科技 | 2572.61万 | -7.10% | 31.94% | 电子 |
世纪天鸿 | 2491.58万 | 20.03% | 20.25% | 传媒 |
中油工程 | 2297.99万 | 10.10% | 5.76% | 采掘 |
中国科传 | 2209.66万 | 10.01% | 3.90% | 传媒 |
兆龙互连 | 2007.95万 | -1.49% | 38.95% | 通信 |
创益通 | 1612.67万 | -1.34% | 48.59% | 电子 |
中科曙光 | 1383.99万 | -7.68% | 7.99% | 计算机 |
荣信文化 | 995.03万 | 9.40% | 68.80% | 传媒 |
东方锆业 | 822.01万 | 9.96% | 11.27% | 有色金属 |
关键词: