全球即时看!龙虎榜丨近9458万资金抢筹华正新材,抛售这些个股(名单)
来源:多赢财富网 • 2023-04-17 18:40:23
经传多赢股票讯 4月17日盘后最新龙虎数据显示,共有43只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是华正新材(603186),达9458.10万元。 其中,27只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及10只。
(资料图片)
9458.10万资金抢筹华正新材,6093.62万资金出逃北方国际。
43只上榜的龙虎榜个股中,14只个股被净买入,29只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是华正新材,达9458.10万元,占总成交金额的 20.30%。
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
华正新材 | 10.01 | 9458.1 | 20.3 | 9.47 |
洲明科技 | 15.17 | 8446.92 | 7.75 | 14.3 |
慈文传媒 | 9.96 | 7333.39 | 7.36 | 26.46 |
海信视像 | 10.02 | 7267.92 | 14.94 | 1.79 |
中铝国际 | 10.06 | 5199.33 | 13.75 | 2.6 |
万润科技 | 10.01 | 4965.85 | 6.25 | 13.08 |
亚光股份 | 7.37 | 2124.79 | 5.4 | 30.33 |
锡业股份 | 9.99 | 2092.13 | 1.21 | 6.38 |
吉林高速 | 10.1 | 1195.88 | 15.02 | 1.9 |
浩瀚深度 | 6.1 | 691.77 | 1.25 | 33.8 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是北方国际,被净卖出为6093.62万元,占总成交金额的 4.27%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
北方国际 | 10.01 | -6093.62 | 4.27 | 9.38 |
海量数据 | -10.0 | -5941.16 | 8.65 | 9.44 |
返利科技 | -9.99 | -4548.0 | 9.39 | 13.07 |
耐科装备 | -2.94 | -4419.53 | 7.59 | 60.58 |
吉大正元 | -10.0 | -3662.48 | 7.8 | 11.76 |
和达科技 | -20.01 | -2502.04 | 15.48 | 14.26 |
上海电影 | -8.34 | -2062.82 | 3.54 | 4.67 |
华海诚科 | -0.33 | -1918.39 | 5.2 | 33.12 |
铁科轨道 | 19.15 | -1573.75 | 5.61 | 7.74 |
中电港 | -10.01 | -1485.64 | 0.76 | 37.34 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了洲明科技等1股; 共同净卖出了富乐德、锡业股份等2股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
洲明科技 | 15.17 | 9244.9 | 8572.04 | 17816.94 | 16.35 |
海信视像 | 10.02 | 10391.46 | -1316.29 | 9075.16 | 18.65 |
吉大正元 | -10.0 | 2896.61 | -2077.31 | 819.3 | 1.74 |
北方国际 | 10.01 | 1916.89 | -2113.18 | -196.28 | -0.14 |
富乐德 | 3.84 | -3461.41 | -235.16 | -3696.57 | -3.57 |
锡业股份 | 9.99 | -4461.51 | -1728.98 | -6190.49 | -3.57 |
机构净买入17股,净卖出10股。
4月17日,27只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净买入6.58亿元。 其中,净买入金额最多的是卓然股份;净卖出的个股中,金额最多的是锡业股份。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
卓然股份 | 20.0 | 3 | 0 | 15854.52 | 23.67 | 13.28 |
华正新材 | 10.01 | 3 | 0 | 10488.53 | 22.51 | 9.47 |
海信视像 | 10.02 | 4 | 1 | 10391.46 | 21.35 | 1.79 |
洲明科技 | 15.17 | 4 | 1 | 9244.9 | 8.48 | 14.3 |
亚光股份 | 7.37 | 1 | 0 | 4408.16 | 11.21 | 30.33 |
吉大正元 | -10.0 | 2 | 0 | 2896.61 | 6.17 | 11.76 |
南矿集团 | -5.59 | 4 | 0 | 2384.36 | 8.46 | 27.58 |
北方国际 | 10.01 | 1 | 0 | 1916.89 | 1.34 | 9.38 |
铁科轨道 | 19.15 | 2 | 1 | 1862.64 | 6.64 | 7.74 |
慈文传媒 | 9.96 | 2 | 3 | 1803.55 | 1.81 | 26.46 |
东田微 | -4.93 | 2 | 0 | 1459.54 | 5.39 | 38.6 |
中电港 | -10.01 | 1 | 0 | 1452.92 | 0.74 | 37.34 |
荣信文化 | -7.77 | 2 | 1 | 716.25 | 2.41 | 45.39 |
丰立智能 | 8.02 | 2 | 1 | 387.27 | 1.45 | 37.36 |
吉林高速 | 10.1 | 1 | 0 | 351.87 | 4.42 | 1.9 |
奥园美谷 | -10.0 | 2 | 0 | 128.01 | 3.12 | 0.96 |
四川黄金 | -1.95 | 1 | 1 | 76.64 | 0.11 | 37.23 |
锦泓集团 | 10.02 | 2 | 3 | -352.66 | -2.26 | 4.52 |
联动科技 | 19.53 | 2 | 2 | -589.97 | -0.63 | 47.72 |
万润科技 | 10.01 | 1 | 2 | -787.18 | -0.99 | 13.08 |
恒烁股份 | 3.3 | 0 | 1 | -998.57 | -2.03 | 35.58 |
上海电影 | -8.34 | 1 | 3 | -2922.54 | -5.02 | 4.67 |
耐科装备 | -2.94 | 0 | 2 | -3281.24 | -5.64 | 60.58 |
富乐德 | 3.84 | 0 | 1 | -3461.41 | -3.34 | 56.65 |
和达科技 | -20.01 | 0 | 4 | -3900.41 | -24.13 | 14.26 |
浩瀚深度 | 6.1 | 0 | 4 | -4327.85 | -7.83 | 33.8 |
锡业股份 | 9.99 | 1 | 3 | -4461.51 | -2.57 | 6.38 |
北向资金净买入2股,净卖出8股。
4月17日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有10只,合计净卖出1.12亿元。 其中,净买入金额最多的是洲明科技;净卖出金额最多的是北方国际。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
洲明科技 | 15.17 | 8572.04 | 7.87 | 14.3 |
天下秀 | -10.03 | 2096.93 | 1.87 | 7.3 |
富乐德 | 3.84 | -235.16 | -0.23 | 56.65 |
海量数据 | -10.0 | -844.32 | -1.23 | 9.44 |
中铝国际 | 10.06 | -1047.45 | -2.77 | 2.6 |
海信视像 | 10.02 | -1316.29 | -2.7 | 1.79 |
锡业股份 | 9.99 | -1728.98 | -1.0 | 6.38 |
中工国际 | 10.0 | -1813.4 | -1.27 | 8.59 |
吉大正元 | -10.0 | -2077.31 | -4.42 | 11.76 |
北方国际 | 10.01 | -2113.18 | -1.48 | 9.38 |
关键词: