近10个交易日19股获高管增持,永和股份获最多增持_世界快播报
来源:多赢财富网 • 2023-05-04 17:49:03
(相关资料图)
经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(4月18日~5月4日)共有36条高管增持记录,涉及19家公司,合计增持687.25万股,增持动用资金1.09亿元。期间高管减持记录共涉及39家公司,累计减持数量为3361.02万股,减持金额合计14.45亿元,增减持金额相比,整体上近10日高管持股变动呈净减持态势。高管增持的19股分布在13个申万行业中,其中医药生物、银行、纺织服装个股较多。
从增持金额看,近10日增持金额最多的是永和股份(605020),累计增持80.94万股,增持金额合计3489.86万元;其次是伊戈尔(002922),增持量为244.45万股,增持金额3240.36万元;九牧王(601566)近10日累计获高管增持600.39万元,增持金额位居第三。
近10日高管增持金额居前股
证券简称 | 增持次数 | 增持高管数 | 合计增持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
永和股份 | 1 | 1 | 3489.86 | -11.73% | 化工 |
伊戈尔 | 2 | 1 | 3240.36 | -9.18% | 电子 |
九牧王 | 2 | 1 | 600.39 | 14.40% | 纺织服装 |
联诚精密 | 2 | 1 | 585.35 | 0.98% | 汽车 |
长虹美菱 | 1 | 1 | 575.20 | 22.08% | 家用电器 |
长春高新 | 8 | 8 | 564.25 | -1.40% | 医药生物 |
孚日股份 | 1 | 1 | 492.63 | 4.43% | 纺织服装 |
明志科技 | 2 | 2 | 490.10 | -4.67% | 机械设备 |
莱克电气 | 1 | 1 | 309.62 | -12.29% | 家用电器 |
建发合诚 | 2 | 1 | 185.61 | -0.77% | 建筑装饰 |
汇川技术 | 1 | 1 | 183.66 | -7.78% | 电气设备 |
臻镭科技 | 2 | 1 | 57.42 | -20.30% | 机械设备 |
纳微科技 | 5 | 4 | 55.49 | -14.43% | 医药生物 |
成都银行 | 1 | 1 | 26.70 | -3.58% | 银行 |
久立特材 | 1 | 1 | 14.12 | -7.64% | 钢铁 |
广宇发展 | 1 | 1 | 8.24 | -1.26% | 房地产 |
苏州银行 | 1 | 1 | 8.21 | 3.98% | 银行 |
深水海纳 | 1 | 1 | 4.80 | -18.45% | 公用事业 |
华森制药 | 1 | 1 | 0.15 | -7.01% | 医药生物 |
关键词: