5月10日龙虎榜解析:视觉中国当日净买入额最多
来源:多赢财富网 • 2023-05-10 18:54:43
(资料图片仅供参考)
经传多赢股票讯 5月10日最新龙虎出炉,视觉中国(000681)、中船科技(600072)、国新文化(600636)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2.05亿元、1.20亿元、5441.65万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
视觉中国 | 2.05亿 | 10.01% | 28.37% | 传媒 |
中船科技 | 1.20亿 | -0.21% | 22.09% | 国防军工 |
国新文化 | 5441.65万 | 5.23% | 25.39% | 传媒 |
中央商场 | 3481.46万 | -10.00% | 8.31% | 商业贸易 |
荣信文化 | 3299.27万 | 20.00% | 33.70% | 传媒 |
祥鑫科技 | 3290.89万 | 10.00% | 9.55% | 机械设备 |
东威科技 | 2998.79万 | 19.99% | 5.93% | 机械设备 |
信达证券 | 2923.89万 | -5.55% | 21.13% | - |
嵘泰股份 | 2198.22万 | 10.01% | 9.12% | 汽车 |
中贝通信 | 1918.01万 | 10.01% | 2.90% | 通信 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为鸿博股份(002229)、中国银河(601881)、东威科技(688700),分别为1.83亿元、9929.28万元、6330.97万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
鸿博股份 | 1.83亿 | 1.02% | 30.85% | 轻工制造 |
中国银河 | 9929.28万 | -9.99% | 4.81% | 非银金融 |
东威科技 | 6330.97万 | 19.99% | 5.93% | 机械设备 |
金冠电气 | 4732.86万 | 15.37% | 16.49% | 电气设备 |
学大教育 | 3985.54万 | 4.85% | 22.17% | 传媒 |
国新文化 | 2871.05万 | 5.23% | 25.39% | 传媒 |
弘业期货 | 2474.33万 | -9.98% | 34.10% | 非银金融 |
联特科技 | 2463.31万 | 4.11% | 42.61% | 通信 |
祥鑫科技 | 2324.66万 | 10.00% | 9.55% | 机械设备 |
奋达科技 | 2000.97万 | -10.08% | 9.42% | 电子 |
关键词: