5月24日龙虎榜解析:漫步者当日净买入额最多
来源:多赢财富网 • 2023-05-24 18:34:34
(资料图片)
经传多赢股票讯 5月24日最新龙虎出炉,漫步者(002351)、容大感光(300576)、天娱数科(002354)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.14亿元、1.01亿元、9107.24万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
漫步者 | 1.14亿 | -9.98% | 17.59% | 电子 |
容大感光 | 1.01亿 | 20.00% | 36.66% | 化工 |
天娱数科 | 9107.24万 | 9.97% | 16.27% | 传媒 |
登康口腔 | 4081.50万 | -2.81% | 35.92% | - |
华昌达 | 4024.00万 | 20.00% | 12.60% | 机械设备 |
新中港 | 3726.05万 | 10.04% | 14.19% | 公用事业 |
英威腾 | 3594.55万 | 9.99% | 9.16% | 电气设备 |
众智科技 | 2875.07万 | -5.29% | 66.29% | 机械设备 |
富乐德 | 2828.93万 | 20.00% | 38.70% | 传媒 |
特一药业 | 2473.23万 | 5.24% | 34.82% | 医药生物 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为漫步者(002351)、登康口腔(001328)、天娱数科(002354),分别为2.25亿元、6034.69万元、4954.70万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
漫步者 | 2.25亿 | -9.98% | 17.59% | 电子 |
登康口腔 | 6034.69万 | -2.81% | 35.92% | - |
天娱数科 | 4954.70万 | 9.97% | 16.27% | 传媒 |
迈赫股份 | 4136.99万 | 16.97% | 71.75% | 机械设备 |
众智科技 | 4127.47万 | -5.29% | 66.29% | 机械设备 |
超讯通信 | 3791.47万 | -10.00% | 7.17% | 通信 |
容大感光 | 2823.64万 | 20.00% | 36.66% | 化工 |
柯力传感 | 2131.71万 | 10.02% | 16.35% | 机械设备 |
荣盛发展 | 1290.89万 | -9.72% | 7.71% | 房地产 |
奥比中光 | 785.64万 | 0.71% | 32.22% | 通信 |
关键词: