近10个交易日41股获高管增持,海达股份获最多增持_环球短讯
来源:多赢财富网 • 2023-06-15 17:33:40
【资料图】
经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(6月2日~6月15日)共有97条高管增持记录,涉及41家公司,合计增持4444.73万股,增持动用资金1.31亿元。期间高管减持记录共涉及123家公司,累计减持数量为8700.78万股,减持金额合计16.61亿元,增减持金额相比,整体上近10日高管持股变动呈净减持态势。高管增持的41股分布在19个申万行业中,其中化工、电子、计算机个股较多。
从增持金额看,近10日增持金额最多的是海达股份(300320),累计增持400.00万股,增持金额合计2400.00万元;其次是安达维尔(300719),增持量为150.00万股,增持金额1749.00万元;古越龙山(600059)近10日累计获高管增持1589.03万元,增持金额位居第三。
以增持的高管人数统计,近10日古越龙山高管抱团增持,共有14位高管集体出手; 其次是利通电子,有6位高管出手增持; 金科股份、高能环境、欧菲光等也都有两位以上高管同时增持。
增持次数方面,古越龙山增持最频繁,近10日共有19条增持记录; 科兴制药紧随其后,有8条增持记录; 利通电子、金科股份、海康威视等期间也有两条以上的增持记录。
近10日高管增持金额居前股
证券简称 | 增持次数 | 增持高管数 | 合计增持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
海达股份 | 2 | 1 | 2400.00 | -3.10% | 化工 |
安达维尔 | 1 | 1 | 1749.00 | -1.02% | 国防军工 |
古越龙山 | 19 | 14 | 1589.03 | 13.51% | 食品饮料 |
海康威视 | 4 | 2 | 1413.48 | -6.88% | 电子 |
永和股份 | 1 | 1 | 1161.97 | -3.12% | 化工 |
美亚光电 | 1 | 1 | 925.00 | 0.79% | 机械设备 |
科兴制药 | 8 | 1 | 725.53 | -3.08% | 医药生物 |
新致软件 | 1 | 1 | 678.28 | -3.82% | 计算机 |
大丰实业 | 1 | 1 | 461.10 | -0.72% | 建筑装饰 |
大中矿业 | 1 | 1 | 286.25 | -6.06% | 采掘 |
高能环境 | 3 | 3 | 218.41 | -0.86% | 公用事业 |
赞宇科技 | 1 | 1 | 202.13 | -1.96% | 化工 |
振华新材 | 1 | 1 | 187.20 | -3.43% | 化工 |
兴业银锡 | 2 | 2 | 136.27 | -1.37% | 有色金属 |
创耀科技 | 1 | 1 | 99.48 | 16.25% | 电子 |
伊戈尔 | 2 | 1 | 98.02 | -3.99% | 电子 |
联诚精密 | 2 | 1 | 88.46 | 5.36% | 汽车 |
江南奕帆 | 1 | 1 | 84.63 | 4.13% | 电气设备 |
金科股份 | 5 | 5 | 69.82 | 17.58% | 房地产 |
中控技术 | 1 | 1 | 62.62 | -11.15% | 电气设备 |
欧菲光 | 3 | 3 | 59.33 | 9.38% | 电子 |
麦迪科技 | 3 | 1 | 45.43 | 1.74% | 计算机 |
国际医学 | 1 | 1 | 43.50 | -11.02% | 医药生物 |
金种子酒 | 3 | 2 | 42.69 | 3.35% | 食品饮料 |
青鸟消防 | 1 | 1 | 34.06 | 3.78% | 机械设备 |
凯赛生物 | 1 | 1 | 33.30 | 1.85% | 化工 |
交通银行 | 3 | 1 | 29.88 | 0.86% | 银行 |
税友股份 | 1 | 1 | 29.82 | 1.18% | 计算机 |
华新水泥 | 2 | 2 | 20.74 | 1.85% | 建筑材料 |
美畅股份 | 1 | 1 | 20.54 | -4.70% | 机械设备 |
福昕软件 | 1 | 1 | 12.08 | 3.70% | 计算机 |
浙商银行 | 2 | 1 | 11.39 | -4.20% | 银行 |
*ST新海 | 1 | 1 | 10.10 | 4.90% | 通信 |
凯龙股份 | 1 | 1 | 8.30 | -3.26% | 化工 |
兰州银行 | 2 | 2 | 5.21 | - | 银行 |
国光电器 | 1 | 1 | 5.19 | -3.68% | 电子 |
天马科技 | 3 | 1 | 4.80 | -0.12% | 农林牧渔 |
普蕊斯 | 1 | 1 | 1.25 | -3.80% | 计算机 |
传智教育 | 1 | 1 | 0.48 | 14.07% | 传媒 |
合金投资 | 1 | 1 | 0.06 | -19.40% | 有色金属 |
利通电子 | 6 | 6 | 0.00 | -1.92% | 电子 |
关键词: