6月29日龙虎榜解析:深南电A当日净买入额最多 当前速读
来源:多赢财富网 • 2023-06-29 18:32:45
(资料图)
经传多赢股票讯 6月29日最新龙虎出炉,深南电A(000037)、昆船智能(301311)、润达医疗(603108)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.10亿元、9506.34万元、6058.69万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
深南电A | 1.10亿 | 3.85% | 35.64% | 公用事业 |
昆船智能 | 9506.34万 | 20.02% | 45.19% | 机械设备 |
润达医疗 | 6058.69万 | 10.01% | 8.93% | 医药生物 |
荣晟环保 | 4507.80万 | 10.03% | 4.50% | 轻工制造 |
恒为科技 | 4331.86万 | 10.02% | 8.57% | 计算机 |
同为股份 | 3876.14万 | 9.99% | 15.96% | 计算机 |
安必平 | 3721.15万 | 17.60% | 19.03% | 医药生物 |
苏州固锝 | 3702.38万 | 9.99% | 4.96% | 电子 |
德恩精工 | 3204.07万 | 20.03% | 39.40% | 机械设备 |
中成股份 | 3148.05万 | 9.99% | 10.44% | 商业贸易 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为深南电A(000037)、荣晟环保(603165)、姚记科技(002605),分别为7745.42万元、3195.93万元、3098.06万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
深南电A | 7745.42万 | 3.85% | 35.64% | 公用事业 |
荣晟环保 | 3195.93万 | 10.03% | 4.50% | 轻工制造 |
姚记科技 | 3098.06万 | 9.99% | 6.78% | 轻工制造 |
安必平 | 2992.11万 | 17.60% | 19.03% | 医药生物 |
昆船智能 | 1915.48万 | 20.02% | 45.19% | 机械设备 |
新时达 | 1779.58万 | 1.53% | 28.58% | 电气设备 |
润达医疗 | 1462.01万 | 10.01% | 8.93% | 医药生物 |
恒为科技 | 1387.20万 | 10.02% | 8.57% | 计算机 |
新中港 | 812.71万 | -5.13% | 31.26% | 公用事业 |
苏州固锝 | 690.73万 | 9.99% | 4.96% | 电子 |
关键词: