近10个交易日32股获高管增持,桃李面包获最多增持
来源:多赢财富网 • 2023-07-05 18:01:34
【资料图】
经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(6月20日~7月5日)共有59条高管增持记录,涉及32家公司,合计增持2551.05万股,增持动用资金2.96亿元。期间高管减持记录共涉及136家公司,累计减持数量为1.19亿股,减持金额合计15.04亿元,增减持金额相比,整体上近10日高管持股变动呈净减持态势。高管增持的32股分布在16个申万行业中,其中化工、医药生物、公用事业个股较多。
从增持金额看,近10日增持金额最多的是桃李面包(603866),累计增持1352.43万股,增持金额合计1.24亿元;其次是先导智能(300450),增持量为291.01万股,增持金额1.03亿元;中科电气(300035)近10日累计获高管增持4460.20万元,增持金额位居第三。
增持次数方面,永泰能源增持最频繁,近10日共有10条增持记录; 科顺股份紧随其后,有5条增持记录; 麦迪科技、桃李面包、中国太保等期间也有两条以上的增持记录。
近10日高管增持金额居前股
证券简称 | 增持次数 | 增持高管数 | 合计增持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
桃李面包 | 4 | 1 | 12372.05 | -1.73% | 食品饮料 |
先导智能 | 1 | 1 | 10258.10 | 4.50% | 机械设备 |
中科电气 | 2 | 2 | 4460.20 | 1.18% | 化工 |
博世科 | 2 | 2 | 852.35 | 6.25% | 公用事业 |
安科生物 | 1 | 1 | 430.84 | 0.89% | 医药生物 |
永泰能源 | 10 | 7 | 246.08 | 0.71% | 公用事业 |
永和股份 | 1 | 1 | 149.04 | 8.70% | 化工 |
圆通速递 | 1 | 1 | 144.70 | 5.03% | 交通运输 |
中国太保 | 3 | 2 | 123.03 | -0.51% | 非银金融 |
科顺股份 | 5 | 2 | 71.99 | -3.71% | 建筑材料 |
麦迪科技 | 5 | 1 | 65.80 | 8.58% | 计算机 |
赞宇科技 | 1 | 1 | 52.35 | 2.95% | 化工 |
赛意信息 | 1 | 1 | 52.24 | -14.88% | 计算机 |
国检集团 | 2 | 1 | 51.00 | -7.40% | 综合 |
奥浦迈 | 1 | 1 | 45.31 | 2.61% | 医药生物 |
天臣医疗 | 1 | 1 | 32.03 | -0.76% | 医药生物 |
创耀科技 | 1 | 1 | 29.59 | -0.37% | 电子 |
保利发展 | 1 | 1 | 26.08 | -3.88% | 房地产 |
瑞丰银行 | 1 | 1 | 24.05 | 2.70% | 银行 |
振华新材 | 1 | 1 | 10.56 | 11.46% | 化工 |
金种子酒 | 1 | 1 | 9.94 | -3.70% | 食品饮料 |
华邦健康 | 1 | 1 | 8.60 | 3.73% | 化工 |
昊海生科 | 1 | 1 | 7.88 | 3.91% | 医药生物 |
天马科技 | 1 | 1 | 7.47 | -4.27% | 农林牧渔 |
欧菲光 | 1 | 1 | 5.47 | 9.26% | 电子 |
华新水泥 | 2 | 1 | 4.99 | 0.98% | 建筑材料 |
三棵树 | 1 | 1 | 2.69 | -3.83% | 化工 |
盘龙药业 | 1 | 1 | 2.55 | -3.55% | 医药生物 |
上海艾录 | 1 | 1 | 2.11 | 15.75% | 轻工制造 |
北京银行 | 1 | 1 | 0.92 | 0.87% | 银行 |
建工修复 | 1 | 1 | 0.85 | 4.14% | 公用事业 |
大中矿业 | 2 | 2 | 0.22 | 0.99% | 采掘 |
关键词: