焦点日报:7月5日龙虎榜解析:云南锗业当日净买入额最多
来源:多赢财富网 • 2023-07-05 19:05:08
(相关资料图)
经传多赢股票讯 7月5日最新龙虎出炉,云南锗业(002428)、金科股份(000656)、中国稀土(000831)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.36亿元、6051.47万元、5696.12万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
云南锗业 | 1.36亿 | 10.01% | 5.82% | 有色金属 |
金科股份 | 6051.47万 | 9.76% | 12.27% | 房地产 |
中国稀土 | 5696.12万 | 9.99% | 6.85% | 有色金属 |
飞龙股份 | 4514.71万 | 9.99% | 17.08% | 汽车 |
锦富技术 | 4264.65万 | 20.05% | 10.44% | 电子 |
林州重机 | 3168.67万 | 10.08% | 26.41% | 机械设备 |
世茂能源 | 2431.28万 | 10.00% | 45.07% | 公用事业 |
克劳斯 | 2227.16万 | 10.04% | 4.18% | 机械设备 |
时代出版 | 1964.26万 | 10.03% | 3.27% | 传媒 |
电子城 | 1731.42万 | 10.02% | 3.05% | 房地产 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为金科股份(000656)、林州重机(002535)、中国稀土(000831),分别为7917.65万元、6588.92万元、3855.40万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
金科股份 | 7917.65万 | 9.76% | 12.27% | 房地产 |
林州重机 | 6588.92万 | 10.08% | 26.41% | 机械设备 |
中国稀土 | 3855.40万 | 9.99% | 6.85% | 有色金属 |
亚太实业 | 2474.69万 | -5.21% | 21.78% | 房地产 |
飞龙股份 | 1621.76万 | 9.99% | 17.08% | 汽车 |
德迈仕 | 1450.24万 | 13.80% | 51.88% | 汽车 |
一彬科技 | 776.88万 | 2.14% | 28.67% | - |
兆龙互连 | 553.84万 | 5.92% | 43.45% | 通信 |
襄阳轴承 | 289.63万 | -10.00% | 18.53% | 汽车 |
东风科技 | 47.98万 | -10.01% | 10.09% | 汽车 |
关键词: