7月10日龙虎榜解析:天迈科技当日净买入额最多
来源:多赢财富网 • 2023-07-10 19:03:52
(资料图片)
经传多赢股票讯 7月10日最新龙虎出炉,天迈科技(300807)、联创股份(300343)、上海沪工(603131)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为5331.46万元、4123.69万元、3175.36万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
天迈科技 | 5331.46万 | 20.00% | 14.37% | 计算机 |
联创股份 | 4123.69万 | 17.34% | 12.03% | 传媒 |
上海沪工 | 3175.36万 | 10.02% | 4.06% | 机械设备 |
幸福蓝海 | 2645.15万 | 20.04% | 7.17% | 传媒 |
万控智造 | 2533.91万 | 10.02% | 15.33% | - |
三维通信 | 2258.48万 | 9.98% | 18.53% | 通信 |
铭普光磁 | 1931.50万 | -9.99% | 21.56% | 通信 |
联合水务 | 1767.24万 | 10.03% | 41.38% | - |
五洲新春 | 1563.13万 | -7.43% | 11.42% | 机械设备 |
苏常柴A | 1552.99万 | 9.98% | 15.68% | 机械设备 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为南方精工(002553)、铖昌科技(001270)、泰祥股份(301192),分别为6804.15万元、6387.03万元、3506.74万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
南方精工 | 6804.15万 | -2.31% | 32.60% | 汽车 |
铖昌科技 | 6387.03万 | 10.00% | 9.53% | - |
泰祥股份 | 3506.74万 | -17.12% | 69.93% | 汽车 |
联创股份 | 1827.30万 | 17.34% | 12.03% | 传媒 |
铭普光磁 | 1512.89万 | -9.99% | 21.56% | 通信 |
万安科技 | 889.75万 | 10.05% | 10.23% | 汽车 |
万控智造 | 608.38万 | 10.02% | 15.33% | - |
国华网安 | 537.60万 | -10.01% | 19.93% | 计算机 |
东南电子 | 347.49万 | 8.29% | 47.86% | 电子 |
天迈科技 | 270.58万 | 20.00% | 14.37% | 计算机 |
关键词: