7月27日龙虎榜解析:金科股份当日净买入额最多
来源:多赢财富网 • 2023-07-27 18:59:31
(资料图片)
经传多赢股票讯 7月27日最新龙虎出炉,金科股份(000656)、国创高新(002377)、北方长龙(301357)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.23亿元、5896.31万元、5542.79万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
金科股份 | 1.23亿 | - | 31.31% | 房地产 |
国创高新 | 5896.31万 | - | 10.96% | 房地产 |
北方长龙 | 5542.79万 | - | 37.45% | 机械设备 |
首创证券 | 4966.34万 | - | 31.56% | - |
迪马股份 | 4620.63万 | - | 11.37% | 房地产 |
大龙地产 | 3620.33万 | - | 17.81% | 房地产 |
鹏翎股份 | 3199.36万 | - | 8.66% | 汽车 |
新黄浦 | 3176.30万 | - | 11.10% | 房地产 |
正强股份 | 2252.32万 | - | 29.92% | 汽车 |
霍普股份 | 2081.32万 | - | 59.96% | 建筑装饰 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为金科股份(000656)、山水比德(300844)、兴民智通(002355),分别为6742.64万元、4973.74万元、4817.70万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
金科股份 | 6742.64万 | - | 31.31% | 房地产 |
山水比德 | 4973.74万 | - | 72.18% | 建筑装饰 |
兴民智通 | 4817.70万 | - | 16.05% | 汽车 |
迪马股份 | 4156.73万 | - | 11.37% | 房地产 |
新黄浦 | 4060.51万 | - | 11.10% | 房地产 |
国创高新 | 3300.89万 | - | 10.96% | 房地产 |
首创证券 | 3054.32万 | - | 31.56% | - |
霍普股份 | 2566.33万 | - | 59.96% | 建筑装饰 |
京投发展 | 2064.68万 | - | 11.18% | 房地产 |
横店影视 | 2033.86万 | - | 2.78% | 传媒 |
关键词: