7月28日龙虎榜解析:水羊股份当日净买入额最多
来源:多赢财富网 • 2023-07-28 19:05:16
【资料图】
经传多赢股票讯 7月28日最新龙虎出炉,水羊股份(300740)、信达证券(601059)、金固股份(002488)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.98亿元、1.75亿元、1.69亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
水羊股份 | 1.98亿 | - | 15.78% | 化工 |
信达证券 | 1.75亿 | - | 27.39% | - |
金固股份 | 1.69亿 | - | 9.11% | 汽车 |
荣盛发展 | 1.13亿 | - | 22.16% | 房地产 |
龙泉股份 | 5325.57万 | - | 29.71% | 建筑材料 |
国海证券 | 5054.84万 | - | 7.68% | 非银金融 |
森赫股份 | 4215.01万 | - | 35.56% | 机械设备 |
城建发展 | 3847.89万 | - | 5.05% | 房地产 |
中原证券 | 3523.13万 | - | 7.96% | 非银金融 |
弘业期货 | 2422.58万 | - | 28.00% | 非银金融 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为水羊股份(300740)、指南针(300803)、城建发展(600266),分别为1.57亿元、5776.86万元、3877.38万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
水羊股份 | 1.57亿 | - | 15.78% | 化工 |
指南针 | 5776.86万 | - | 8.27% | 计算机 |
城建发展 | 3877.38万 | - | 5.05% | 房地产 |
信达证券 | 3266.58万 | - | 27.39% | - |
荣盛发展 | 2857.04万 | - | 22.16% | 房地产 |
维科精密 | 2744.71万 | - | 76.68% | 汽车 |
星源卓镁 | 2150.53万 | - | 57.44% | 有色金属 |
弘业期货 | 1762.86万 | - | 28.00% | 非银金融 |
亚联发展 | 1114.96万 | - | 26.40% | 计算机 |
中原证券 | 1081.56万 | - | 7.96% | 非银金融 |
关键词: