关于宁波金久金属制品有限公司等六项铸造产能置换方案的通告
根据《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》《工业和信息化部办公厅 发展改革委办公厅 生态环境部办公厅关于重点区域严禁新增铸造产能的通知》和《浙江省铸造行能置换实施办法》等要求,经企业申报、地方有关主管部门初审、省级有关主管部门审查、网上公示等程序,现将宁波金久金属制品有限公司等六项铸造产能置换方案予以通告。
浙江省经济和信息化厅
2021年11月29日
表一宁波金久金属制品有限公司产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号/规格 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | |
宁波金久金属制品有限公司 | 宁海县西店镇诗房村 | 感应炉 | 0.35吨 | 1 | 4400 | 2021.11 | 2021.12 | 1.09:1 | |
0.75吨 | 1 | ||||||||
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化设备名称 | 型号/规格 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除时间 | 拆除到位时间 | 备注 |
1 | 宁波市 | 宁波日安阀门有限公司 | 感应炉 | 0.4吨 | 3 | 4800 | 2021.11 | 2021.11 |
表二 宁波日星铸业有限公司产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号/规格 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工 时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | |
宁波日星铸业有限公司 | 象山县临港装备工业园(13.2万吨项目) | 冲天炉 | 15吨 | 1 | 272000 | 2021.12 | 2023.6 | ||
感应炉 | 10吨 | 1 | |||||||
感应炉 | 8吨 | 5 | |||||||
感应炉 | 3吨 | 1 | |||||||
宁波日星铸业有限公司 | 象山县临港装备工业园(20万吨项目) | 冲天炉 | 15吨 | 2 | 234000 | 2022.3 | 2023.9 | ||
感应炉 | 10吨 | 2 | |||||||
感应炉 | 8.5吨 | 1 | |||||||
宁波日星铸业有限公司 | 象山县临港装备工业园(18万吨项目) | 冲天炉 | 15吨 | 1 | 100000 | 2021.11 | 2022.6 | ||
感应炉 | 10吨 | 1 | |||||||
合计 | 606000 | 企业内部1:1置换,建设和退出各36万吨;设区市内1.057:1置换,退出26万吨,建设24.6万吨 | |||||||
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化设备名称 | 型号/规格 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除时间 | 拆除到位时间 | 备注 |
1 | 宁波市 | 宁波日星铸业有限公司 | 冲天炉 | 30吨 | 1 | 360000 | 2021.12 | 2022.6 | |
冲天炉 | 15吨 | 1 | |||||||
感应炉 | 45吨 | 1 | |||||||
2 | 宁波市 | 日月重工股份有限公司 | 冲天炉 | 15吨 | 2 | 260000 | 2021.12 | 2022.6 | |
感应炉 | 15吨 | 2 | |||||||
感应炉 | 5吨 | 1 | |||||||
合计 | 620000 |
表三宁波钻恒精工机械有限公司产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号/规格 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工 时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | |
宁波钻恒精工机械有限公司 | 尚田街道尚二村 | 感应炉 | 0.75吨 | 2 | 9000 | 2021.12 | 2022.6 | 1:1 | |
0.4吨 | 1 | 2022.6 | 1:1 | ||||||
0.35吨 | 1 | 2022.6 | 1:1 | ||||||
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化设备名称 | 型号/规格 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除时间 | 拆除到位时间 | 备注 |
1 | 宁波市 | 宁波钻恒精工机械有限公司 | 感应炉 | 0.75吨 | 3 | 9000 | 2021.11 | 2022.1 |
表四 宁波安德机械有限公司产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号/规格 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | |
宁波安德机械有限公司 | 镇海区招宝山街道定海路8号 | 感应炉 | 2.7吨 | 2 | 21600 | 2021.11 | 2022.11 | 企业内部1:1置换,建设和退出各1.6万吨;设区市内1.071:1置换,退出6000吨,建设5600吨。 | |
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化设备名称 | 型号/规格 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除时间 | 拆除到位时间 | 备注 |
1 | 宁波市 | 宁波安德机械有限公司 | 感应炉 | 2吨 | 2 | 16000 | 2021.11 | 2021.11 | |
2 | 宁波市 | 宁波建颖金属工业有限公司 | 感应炉 | 0.5吨 | 3 | 6000 | 2021.11 | 2021.11 |
表五宁波百易东和汽车部件有限公司产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号/规格 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换 比例 | |
宁波百易东和汽车部件有限公司 | 宁波市象山县滨海工业园海港路10号 | 燃气炉 | 0.25吨/小时 | 4 | 4000 | 2021.11 | 2021.12 | 1.10:1 | |
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化设备名称 | 型号/规格 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除时间 | 拆除到位时间 | 备注 |
1 | 宁波市 | 宁波诺信机模有限公司 | 生物质炉 | 0.8吨 | 1 | 3200 | 2021.11 | 2021.11 | |
电阻炉 | 0.3吨 | 1 | 1200 | 2021.11 | 2021.11 |
表六宁波爱柯迪科技产业发展有限公司产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号/规格 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | |
宁波爱柯迪科技产业发展有限公司 | 宁波(江北)高新技术产业园 | 燃气炉 | 4吨 | 5 | 408000 | 2022.10 | 2023.4 | 1.061:1 | |
燃气炉 | 8吨 | 4 | |||||||
燃气炉 | 10吨 | 2 | |||||||
燃气炉 | 15吨 | 2 | |||||||
燃气炉 | 12吨 | 1 | 120000 | 2023.2 | 2023.4 | ||||
燃气炉 | 18吨 | 1 | |||||||
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化设备名称 | 型号/规格 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除时间 | 拆除到位时间 | 备注 |
1 | 宁波市 | 爱柯迪股份有限公司 | 燃气炉 | 30吨 | 4 | 560000 | 2023.3 | 2023.3 | |
燃气炉 | 20吨 | 1 |