2021年云南省钢铁企业节能监察结果
按照《工业和信息化部关于开展2021年工业节能监察工作的通知》(工信部节函〔2021〕80号)以及《国家发展改革委 工业和信息化部关于水泥企业用电实行阶梯电价政策有关问题的通知》(发改价格〔2016〕75号)《国家发展改革委 工业和信息化部关于电解铝企业用电实行阶梯电价政策的通知》(发改价格〔2013〕2530号)等有关要求,云南省工业和信息化厅组织各州市工业节能主管部门及各级节能监察机构,对全省钢铁、水泥、电解铝等行业重点用能工业企业开展了节能监察。现将监察结果汇总公告如下。
云南省工业和信息化厅
2021年12月12日
附件1:2021年云南省钢铁企业节能监察结果
序号 | 州市 | 企业名称 | 监察结果 |
1 | 昆明 | 武钢集团昆明钢铁股份有限公司安宁公司 | 达标 |
2 | 曲靖 | 云南曲靖钢铁集团呈钢钢铁有限公司 | 达标 |
3 | 曲靖 | 云南曲靖钢铁集团越钢钢铁有限公司 | 达标 |
4 | 曲靖 | 云南曲靖钢铁集团双友钢铁有限公司 | 达标 |
5 | 曲靖 | 云南曲靖钢铁集团凤凰钢铁有限公司 | 达标 |
6 | 曲靖 | 云南天高镍业有限公司 | 达标 |
7 | 玉溪 | 云南玉溪仙福钢铁(集团)有限公司 | 达标 |
8 | 玉溪 | 玉溪汇溪金属铸造制品有限公司 | 达标 |
9 | 玉溪 | 云南玉溪钢铁集团玉昆钢铁有限公司 | 达标 |
10 | 玉溪 | 云南穆光工贸有限公司 | 达标 |
11 | 玉溪 | 通海聚元工贸有限公司 | 达标 |
12 | 玉溪 | 云南省玉溪市太标钢铁有限公司 | 达标 |
13 | 玉溪 | 玉溪新兴钢铁有限公司 | 达标 |
14 | 红河 | 红河钢铁有限公司 | 达标 |
15 | 楚雄 | 云南德胜钢铁有限公司 | 达标 |
16 | 保山 | 云南双友冶金股份有限公司 | 无限额标准 |
附件2:2021年云南省水泥企业节能监察结果
序号 | 州市 | 企业名称 | 可比熟料 综合电耗 | 可比水泥 综合电耗 |
1 | 昆明 | 富民金锐水泥建材有限责任公司 | 达标 | 达标 |
2 | 昆明 | 华新水泥(富民)有限公司 | 达标 | 达标 |
3 | 昆明 | 昆明海螺水泥有限公司 | 达标 | 达标 |
4 | 昆明 | 云南昆钢嘉华水泥建材有限公司 | 达标 | 达标 |
5 | 昆明 | 云南华新东骏水泥有限公司 | 达标 | 达标 |
6 | 昆明 | 华新水泥(昆明东川)有限公司 | 达标 | 达标 |
7 | 昆明 | 东山水泥生产有限公司 | 达标 | 达标 |
8 | 昆明 | 昆明建工云岭水泥有限公司 | 达标 | 达标 |
9 | 昆明 | 昆明宜良红狮水泥有限公司 | 达标 | 达标 |
10 | 昆明 | 云南宜良西南水泥有限公司 | 达标 | 达标 |
11 | 昆明 | 昆明崇德水泥有限公司 | 达标 | 达标 |
12 | 曲靖 | 富源县宏发恒际水泥有限公司 | 达标 | 达标 |
13 | 曲靖 | 曲靖市际丰水泥有限公司 | 达标 | 达标 |
14 | 曲靖 | 曲靖天恒工业有限公司 | 达标 | 达标 |
15 | 曲靖 | 云南曲靖雄业水泥有限责任公司 | 达标 | 达标 |
16 | 曲靖 | 云南远东亚鑫水泥有限责任公司 | 达标 | 达标 |
17 | 曲靖 | 曲靖市宣威宇恒水泥有限公司 | 达标 | 达标 |
18 | 曲靖 | 云南滇东水泥有限公司 | 达标 | 达标 |
19 | 曲靖 | 云南远东水泥有限责任公司 | 达标 | 达标 |
20 | 曲靖 | 会泽滇北工贸有限公司 | 达标 | 达标 |
21 | 曲靖 | 会泽金塬水泥有限公司 | 达标 | 达标 |
22 | 曲靖 | 曲靖昆钢嘉华水泥建材有限公司 | 达标 | 达标 |
23 | 曲靖 | 云南师宗明驰水泥制造有限公司 | 达标 | 达标 |
24 | 迪庆 | 迪庆香格里拉昆钢鸿达水泥有限公司 | 达标 | 达标 |
25 | 迪庆 | 华新水泥(迪庆)有限公司 | 达标 | 达标 |
26 | 西双版纳 | 华新红塔水泥(景洪)有限公司 | 达标 | 达标 |
27 | 大理 | 祥云建云水泥有限公司 | 达标 | 达标 |
28 | 大理 | 祥云县建材(集团)有限责任公司 | 达标 | 达标 |
29 | 大理 | 云南红塔滇西水泥股份有限公司 | 达标 | 达标 |
30 | 大理 | 华润水泥(弥渡)有限公司 | 达标 | 达标 |
31 | 大理 | 永平无量山水泥有限责任公司 | 达标 | 达标 |
32 | 大理 | 华新水泥(云龙)有限公司 | 达标 | 达标 |
33 | 大理 | 华新水泥(剑川)有限公司 | 达标 | 达标 |
34 | 大理 | 华润水泥(鹤庆)有限公司 | 达标 | 达标 |
35 | 大理 | 大理昆钢金鑫建材有限公司 | —— | 达标 |
36 | 大理 | 南涧无量山水泥有限责任公司 | —— | 达标 |
37 | 大理 | 大理昆钢巍山建材有限公司 | —— | 达标 |
38 | 怒江 | 怒江昆钢水泥有限公司 | 达标 | 达标 |
39 | 普洱 | 普洱昆钢嘉华水泥建材有限公司 | 达标 | 达标 |
40 | 普洱 | 景谷红狮水泥有限公司 | 达标 | 达标 |
41 | 普洱 | 云南普洱天恒水泥有限责任公司 | 达标 | 达标 |
42 | 普洱 | 云南普洱西南水泥有限公司 | 达标 | 达标 |
43 | 普洱 | 云南尖峰水泥有限公司 | 达标 | 达标 |
44 | 普洱 | 澜沧三环建材有限公司 | 达标 | 达标 |
45 | 玉溪 | 易门县东源水泥有限公司 | —— | 达标 |
46 | 玉溪 | 云南中瑞(集团)建材有限公司 | 达标 | 达标 |
47 | 玉溪 | 通海鉷泰建材有限公司里山水泥厂 | —— | 达标 |
48 | 玉溪 | 云南省通海秀山水泥有限责任公司 | 达标 | 达标 |
49 | 玉溪 | 华宁玉珠水泥有限公司 | 达标 | 达标 |
50 | 玉溪 | 新平瀛洲水泥有限公司 | 达标 | 达标 |
51 | 玉溪 | 玉溪市峨山县龙盛特种水泥厂 | —— | 达标 |
52 | 玉溪 | 元江县永发水泥有限公司 | 达标 | 达标 |
53 | 玉溪 | 峨山宏峰建材有限责任公司 | 达标 | 达标 |
54 | 玉溪 | 玉溪市桥龙水泥有限公司 | 达标 | 达标 |
55 | 玉溪 | 云南省活法集团刘总旗水泥有限公司 | 达标 | 达标 |
56 | 玉溪 | 云南澄江华荣水泥有限责任公司 | 达标 | 达标 |
57 | 德宏 | 云南芒市西南水泥有限公司 | 达标 | 达标 |
58 | 德宏 | 盈江昆钢榕全水泥有限公司 | 达标 | 达标 |
59 | 德宏 | 盈江县允罕水泥有限责任公司 | 达标 | 达标 |
60 | 德宏 | 盈江县剑雄水泥粉磨有限责任公司 | —— | 达标 |
61 | 文山 | 云南壮山实业股份有限公司 | 达标 | 达标 |
62 | 文山 | 云南兴建水泥有限公司 | 达标 | 达标 |
63 | 文山 | 文山海螺水泥有限责任公司 | 达标 | 达标 |
64 | 文山 | 云南壮乡水泥股份有限公司 | 达标 | 达标 |
65 | 昭通 | 昭通得云建材有限责任公司 | 达标 | 达标 |
66 | 昭通 | 云南昊龙实业集团有限公司水泥厂 | 达标 | 达标 |
67 | 昭通 | 镇雄县三和建材有限公司 | 达标 | 达标 |
68 | 昭通 | 绥江县永固水泥有限责任公司 | 达标 | 达标 |
69 | 昭通 | 云南昊龙实业集团巧家白鹤滩建材 有限公司 | 达标 | 达标 |
70 | 昭通 | 华新水泥(昭通)有限公司 | 达标 | 达标 |
71 | 昭通 | 昭通昆钢嘉华水泥建材有限公司 | 达标 | 达标 |
72 | 临沧 | 华新水泥(临沧)有限公司 | 达标 | 达标 |
73 | 临沧 | 凤庆县习谦水泥有限责任公司 | 达标 | 达标 |
74 | 临沧 | 云南金江沧源水泥工业有限公司 | 达标 | 达标 |
75 | 临沧 | 镇康水泥建材有限公司 | 达标 | 达标 |
76 | 红河 | 红河州紫燕水泥有限责任公司 | 达标 | 达标 |
77 | 红河 | 华新水泥(红河)有限公司 | 达标 | 达标 |
78 | 红河 | 红河天宝水泥有限公司 | 达标 | 达标 |
79 | 红河 | 弥勒市河湾水泥制造有限责任公司 | 达标 | 达标 |
80 | 红河 | 蒙自瀛洲水泥有限责任公司 | 达标 | 达标 |
81 | 红河 | 开远市卧龙水泥有限公司 | —— | 达标 |
82 | 楚雄 | 华新水泥(楚雄)有限公司 | —— | 达标 |
83 | 楚雄 | 云南武定滇武水泥有限责任公司 | —— | 不达标 |
84 | 保山 | 保山海螺水泥有限责任公司 | 达标 | 达标 |
85 | 保山 | 保山昆钢嘉华水泥建材有限公司 | 达标 | 达标 |
86 | 保山 | 云维保山有机化工有限公司 | 达标 | 达标 |
87 | 保山 | 腾冲市腾越水泥有限公司 | 达标 | 达标 |
88 | 保山 | 龙陵海螺水泥有限责任公司 | 达标 | 达标 |
89 | 丽江 | 云南永保特种水泥有限责任公司 金山分公司 | 达标 | 达标 |
90 | 丽江 | 云南永保特种水泥有限责任公司 | 达标 | 达标 |
91 | 丽江 | 华新水泥(丽江)有限公司 | 达标 | 达标 |
92 | 丽江 | 华坪县定华能源建材有限责任公司 | 达标 | 达标 |
附件3:2021年云南省电解铝企业节能监察结果
序号 | 州市 | 企业名称 | 铝液交流电耗 |
1 | 昆明 | 云南铝业股份有限公司 | 达标 |
2 | 曲靖 | 云南云铝泽鑫铝业有限公司 | 达标 |
3 | 曲靖 | 曲靖云铝淯鑫铝业有限公司 | 达标 |
4 | 大理 | 鹤庆溢鑫铝业有限公司 | 达标 |
5 | 文山 | 云南神火铝业有限公司 | 达标 |
6 | 文山 | 云南文山铝业有限公司 | 达标 |
7 | 昭通 | 云南云铝海鑫铝业有限公司 | 一期达到准入值要求,二期未达到准入值要求 |
8 | 红河 | 云南云铝润鑫铝业有限公司 | 达标 |
9 | 红河 | 云南云铝涌鑫铝业有限公司 | 达标 |
附件4:2021年云南省其他重点行业节能监察结果
序号 | 省份 | 企业名称 | 监察结果 |
1 | 曲靖 | 云南罗平锌电股份有限公司 | 达标 |
2 | 曲靖 | 陆良际云矿业有限公司 | 达标 |
3 | 大理 | 云南祥云中天锑业有限责任公司 | 无适用标准 |
4 | 德宏 | 梁河县万鑫硅业有限公司 | 达标 |
5 | 德宏 | 芒市隆辉硅业有限责任公司 | 达标 |
6 | 德宏 | 云南省盈江星云有限公司 | 达标 |
7 | 昭通 | 鲁甸万隆化工有限公司 | 达标 |
8 | 昭通 | 昭通市昆华化工有限公司 | 不达标 |
9 | 丽江 | 丽江隆基硅材料有限公司 | 达标 |
10 | 丽江 | 华坪隆基硅材料有限公司 | 达标 |
11 | 楚雄 | 云南威龙化工科技有限公司 | 达标 |