环球今头条!铜陵市铜天下文化创意等7家公司铸造项目产能置换方案
来源:安徽省经信厅 • 2022-07-15 15:31:33
(相关资料图)
按照《工业和信息化部办公厅国家发展和改革委员会办公厅生态环境部办公厅关于重点区域严禁新增铸造产能的通知》(工信厅联装〔2019〕44号)、《安徽省铸造产能置换管理实施办法(暂行)》(皖经信装备函〔2021〕126号)要求,现将铜陵市铜天下文化创意有限公司等企业铸造项目产能置换方案予以公告,欢迎社会公众进行监督。
安徽省经济和信息化厅
2022年7月11日
附件 | ||||||||
铜陵市铜天下文化创意有限公司等7家公司铸造项目产能置换方案 | ||||||||
建设项目情况 | ||||||||
序号 | 企业名称 | 所属设区市 | 项目名称 | 项目建设地点 | 拟购置熔炼设备名称、型号及数量 | 拟建设产能数(吨/年) | 拟开工建设时间 | 拟投产时间 |
1 | 铜陵市铜天下文化创意有限公司 | 铜陵市 | 年产160吨紫铜工艺品项目(铸铜) | 经开区泰山大道南段 | 40kg中频炉一台 | 154 | 2022年6月 | 2022年6月 |
2 | 铜陵开利金属制品有限公司 | 铜陵市 | 工艺美术品设计、铜工艺品研发、生产、销售(铸铜) | 义安经开区 | 120kg中频炉一台 | 462 | 2022年8月 | 2023年8月 |
3 | 铜陵市鑫隆源智能科技有限公司 | 铜陵市 | 铜工艺品及铝合金深加工项目(铸铜) | 义安经开区 | 250kg中频炉一台 | 963 | 2022年8月 | 2023年8月 |
4 | 铜陵庆瓯金属艺术品有限公司 | 铜陵市 | 工艺美术品设计,铜工艺品研发、生产、销售(铸铜) | 义安经开区 | 120kg中频炉一台 | 462 | 2022年8月 | 2023年8月 |
5 | 安徽金石珐琅智能科技有限公司 | 铜陵市 | 年产155吨铜艺术品制品项目(铸铜) | 义安经开区白杨路交叉口西南侧 | 40kg中频炉一台 | 154 | 2022年6月 | 2023年6月 |
6 | 铜陵市观铜文化创意有限公司 | 铜陵市 | 文化创意设计,铜工艺品研发、生产、销售(铸铜) | 经开区泰山大道 | 40kg中频炉一台 | 154 | 2022年6月 | 2022年12月 |
7 | 安徽安铜文化发展有限公司 | 铜陵市 | 年产600吨铜艺术品制品项目(铸铜) | 义安经开区白杨路西侧 | 150kg中频炉一台 | 578 | 2022年6月 | 2022年6月 |
合计 | 2927 | |||||||
退出产能情况 | ||||||||
序号 | 企业名称 | 所属设区市 | 项目名称 | 拟拆除设备地点 | 拟拆除熔炼设备名称、型号及数量 | 拟退出产能数(吨/年) | 拆除到位时间 | |
1 | 铜陵佳茂雕塑艺术品有限责任公司 | 铜陵市 | 3000吨高性能铜制品项目(铸铜) | 经开区天柱山大道2369号 | 0.5吨中频炉1台、0.3吨中频炉2台(包括1台备用0.3吨中频炉) | 3000 | 2022年2月 | |
合计 | 3000 |
关键词: 铜陵市铜天下文化创意等7家公司铸造项